
罗德里格斯7号
Gerson Rodrigues 繁体:謝臣洛迪古斯中锋

生日1995-06-20
年龄31
身高188cm
体重-
惯用脚右脚
国籍卢森堡
出生地-
身价30
合同到期2027-06-30
转会记录 33条
| 日期 | 类型 | 来源 | 去向 | 赛季 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 完全所有 | 自由球员 | 柔亚 | 2026-2027 | |
| 2026-09-03 | 完全所有 | 华达 | 自由球员 | - | |
| 2026-07-01 | 完全所有 | 自由球员 | 华达 | 2026-2027 | |
| 2026-04-11 | 完全所有 | DP北碧 | 自由球员 | - | |
| 2025-08-01 | 自由转会 | 基辅迪纳摩 | DP北碧 | 2025-2026 | |
| 2025-06-30 | 租借结束 | AVS俱乐部 | 基辅迪纳摩 | 2024-2025 | |
| 2025-01-31 | 租借 | 基辅迪纳摩 | AVS俱乐部 | 2024-2025 | |
| 2025-01-30 | 租借结束 | 广西平果 | 基辅迪纳摩 | - | |
| 2024-07-15 | 租借 | 基辅迪纳摩 | 广西平果 | 2024-2025 | |
| 2024-06-30 | 租借结束 | 布拉迪斯拉发 | 基辅迪纳摩 | 2023-2024 | |
| 2024-02-02 | 租借 | 基辅迪纳摩 | 布拉迪斯拉发 | 2023-2024 | |
| 2024-01-22 | 租借结束 | 锡瓦斯体育 | 基辅迪纳摩 | - | |
| 2023-07-26 | 租借 | 基辅迪纳摩 | 锡瓦斯体育 | 2023-2024 | |
| 2023-06-30 | 租借结束 | 麦加统一 | 基辅迪纳摩 | 2022-2023 | |
| 2022-07-01 | 租借 | 基辅迪纳摩 | 麦加统一 | - | |
| 2022-06-30 | 租借结束 | 埃于普体育 | 基辅迪纳摩 | 2021-2022 | |
| 2022-03-30 | 租借 | 基辅迪纳摩 | 埃于普体育 | 2021-2022 | |
| 2022-03-01 | 租借结束 | 特鲁瓦 | 基辅迪纳摩 | - | |
| 2021-08-31 | 租借 | 基辅迪纳摩 | 特鲁瓦 | 2021-2022 | |
| 2020-07-16 | 租借结束 | 安卡拉古库 | 基辅迪纳摩 | 2019-2020 | |
| 2020-01-31 | 租借 | 基辅迪纳摩 | 安卡拉古库 | - | |
| 2019-08-02 | 完全所有 | 磐田喜悦 | 基辅迪纳摩 | - | |
| 2019-01-16 | 完全所有 | 谢里夫 | 磐田喜悦 | 2018-2019 | |
| 2018-01-30 | 完全所有 | 特尔斯达 | 谢里夫 | - | |
| 2017-08-16 | 完全所有 | 埃施福拉 | 特尔斯达 | 2017-2018 | |
| 2016-07-01 | 自由转会 | 卡尔特谭葛 | 埃施福拉 | - | |
| 2016-06-30 | 租借结束 | 竞赛联 | 卡尔特谭葛 | - | |
| 2015-07-01 | 租借 | 卡尔特谭葛 | 竞赛联 | - | |
| 2014-07-01 | 自由转会 | 史域夫 | 卡尔特谭葛 | - | |
| 2012-07-01 | 完全所有 | 斯维夫U18 | 史域夫 | - | |
| 2010-07-01 | 完全所有 | 史域夫青年队 | 斯维夫U18 | - | |
| 2009-07-01 | 自由转会 | 梅斯青年队 | 史域夫青年队 | - | |
| 2006-07-01 | 自由转会 | 竞速青年队 | 梅斯青年队 | - |
