筛选:
隐藏89场
| 联赛 | 时间 | 状态 | 主队 比分 客队 | 半场 | 角球 | 亚指(Bet365) | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 01:30 | 84´ | 0-1 | 6 - 5 | 0.6200.001.250 | 析亚大欧 | |
| 沙特联 | 01:30 | 83´ | 阿尔纳泽马[18] | 0-0 | 9 - 1 | 1.3000.250.600 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 02:00 | 54´ | 伊普斯维奇[3] | 0-0 | 0 - 3 | 1.2500.000.670 | 析亚大欧 |
| 非洲杯 | 03:00 | 13´ | [109]科摩罗 马里[53] | 0-0 | 2 - 0 | 0.970-0.750.820 | 析亚大欧 |
| 非洲杯 | 03:00 | 13´ | [91]赞比亚 摩洛哥[11] | 0-0 | 0 - 1 | 0.950-1.500.850 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:30 | 未开赛 | [24]纽波特 克鲁[11] | - | - | 0.950-0.250.900 | 析亚大欧 |
| 意甲 | 03:45 | 未开赛 | [5]罗马 热那亚[17] | - | - | 0.7800.751.100 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [14]莱斯特城 德比郡[11] | - | - | 0.8000.251.050 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [2]米德尔斯堡 赫尔城[4] | - | - | 0.8300.751.030 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [7]米尔沃尔 布里斯托城[6] | - | - | 1.0500.250.800 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [23]诺维奇 沃特福德[8] | - | - | 0.9300.000.930 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [22]朴茨茅斯 查尔顿[17] | - | - | 1.1000.250.780 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [24]谢周三 布莱克本[18] | - | - | 0.830-0.751.030 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [10]斯托克城 谢菲尔德联队[19] | - | - | 0.9800.000.880 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [16]西布罗姆维奇 女王公园巡游者[9] | - | - | 1.0500.750.800 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [21]牛津联队 斯旺西[20] | - | - | 0.9300.000.930 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 03:45 | 未开赛 | [13]雷克瑟姆 普雷斯顿[5] | - | - | 0.8500.251.000 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [14]AFC温布尔登 埃克塞特城[22] | - | - | 0.7300.001.080 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [9]巴恩斯利 林肯城[2] | - | - | 0.9500.000.900 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [19]布莱克浦 罗瑟汉姆[21] | - | - | 0.9300.500.930 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [4]博尔顿 曼斯菲尔德[17] | - | - | 0.9001.250.950 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [3]布拉德福德 维尔港[24] | - | - | 0.9000.750.950 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [15]伯顿 维冈竞技[18] | - | - | 0.8300.001.030 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [7]哈德斯菲尔德 北安普敦[16] | - | - | 0.8801.000.980 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [8]卢顿 莱顿东方[12] | - | - | 0.8000.751.050 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [13]彼得堡联 雷丁[11] | - | - | 1.0500.250.800 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [20]普利茅斯 韦康比流浪者[10] | - | - | 1.0500.000.800 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [6]斯托克港 唐卡斯特[23] | - | - | 0.8500.501.000 | 析亚大欧 |
| 英甲 | 03:45 | 未开赛 | [1]卡迪夫城 斯蒂文尼奇[5] | - | - | 0.8500.501.000 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [17]阿克灵顿 哈洛贾特[23] | - | - | 0.9000.750.950 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [22]布里斯托流浪 巴尼特[13] | - | - | 0.930-0.250.930 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [18]切尔滕汉姆 斯文登[3] | - | - | 1.050-0.250.800 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [7]切斯特菲尔德 剑桥联[8] | - | - | 0.9000.000.950 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [20]克劳利 布罗姆利[2] | - | - | 0.780-0.251.100 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [12]吉林汉姆 科切斯特联[10] | - | - | 0.9800.000.880 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [16]格林斯比 什鲁斯伯里[21] | - | - | 1.0000.750.850 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [4]米尔顿凯恩斯 诺茨郡[6] | - | - | 0.8500.501.000 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [5]索尔福德市 弗利特伍德[9] | - | - | 1.0000.750.850 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [14]特兰米尔 巴洛[19] | - | - | 1.0000.500.850 | 析亚大欧 |
| 英乙 | 03:45 | 未开赛 | [1]沃尔索尔 奥德汉姆[15] | - | - | 1.0300.500.830 | 析亚大欧 |
| 牙买超 | 04:00 | 未开赛 | [8]蒂沃利加登斯 查珀尔顿[13] | - | - | 0.8000.251.000 | 析亚大欧 |
| 英冠 | 04:15 | 未开赛 | [15]伯明翰 南安普敦[12] | - | - | 1.0500.250.800 | 析亚大欧 |
| 葡超 | 04:15 | 未开赛 | [1]波尔图 AVS俱乐部[18] | - | - | 0.9002.500.950 | 析亚大欧 |
| 球会友谊 | 06:30 | 未开赛 | - | - | 0.9301.000.880 | 析亚大欧 | |
| 球会友谊 | 07:00 | 未开赛 | 阿拉戈亚诺体育队[巴丙17] | - | - | 0.8500.000.950 | 析亚大欧 |
| 球会友谊 | 08:00 | 未开赛 | [墨西甲春12]特拉斯卡拉 帕丘卡[墨西联秋9] | - | - | 1.000-0.750.800 | 析亚大欧 |
| 牙买超 | 08:30 | 未开赛 | [11]阿内特加登斯 竞技联队[1] | - | - | 0.950-0.250.850 | 析亚大欧 |
| 澳超 | 16:00 | 完场 | 2-1 | 4 - 2 | 0.3500.002.250 | 析亚大欧 | |
| 印尼超 | 16:30 | 完场 | 1-2 | 6 - 3 | 0.4500.001.670 | 析亚大欧 | |
| 印尼超 | 16:30 | 完场 | 0-0 | 6 - 10 | 0.9700.000.820 | 析亚大欧 | |
| 缅甸联 | 17:00 | 完场 | [5]伊斯佩FC 雅温德联合[12] | 3-2 | 0 - 0 | --- | 析亚大欧 |
| 缅甸联 | 17:30 | 完场 | 伊洛瓦底[7] | 0-0 | 2 - 5 | 0.570-0.251.350 | 析亚大欧 |
| 土甲 | 19:30 | 完场 | 1-2 | 2 - 8 | 0.370-0.252.000 | 析亚大欧 | |
| 印尼超 | 20:00 | 完场 | 1-0 | 7 - 2 | 0.4000.001.850 | 析亚大欧 | |
| 肯尼超 | 20:00 | 推迟 | [12]内罗毕联合 波迈特市[16] | - | - | --- | 析亚大欧 |
| 阿联酋超 | 20:50 | 完场 | 1-1 | 7 - 4 | 0.8200.000.970 | 析亚大欧 | |
| 卡塔尔联 | 22:30 | 完场 | 0-1 | 3 - 2 | 0.8500.000.950 | 析亚大欧 | |
| 沙特联 | 22:35 | 完场 | 0-1 | 5 - 5 | 0.6000.001.300 | 析亚大欧 | |
| 阿联酋超 | 23:45 | 完场 | [8]迪哈夫拉 | 0-1 | 6 - 4 | 0.6200.001.250 | 析亚大欧 |
| 非洲杯 | 00:00 | 完场 | 0-0 | 4 - 2 | 1.0500.000.750 | 析亚大欧 | |
| 非洲杯 | 00:00 | 完场 | 1-1 | 3 - 3 | 1.3700.000.550 | 析亚大欧 | |
| 巴林超 | 00:00 | 完场 | 1-1 | 6 - 2 | 0.2100.003.250 | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 00:00 | 待定 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 卡塔尔联 | 00:30 | 完场 | 0-0 | 11 - 3 | 0.4500.001.670 | 析亚大欧 |
