
乔治·纳斯21号
George Nurse 繁体:佐治盧斯左后卫

生日1999-04-30
年龄27
身高181cm
体重78kg
惯用脚左脚
国籍英格兰
出生地-
身价10
合同到期2027-06-30
转会记录 13条
| 日期 | 类型 | 来源 | 去向 | 赛季 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 自由转会 | 什鲁斯伯里 | 切尔滕汉姆 | - | |
| 2026-01-04 | 租借结束 | 索利赫尔 | 什鲁斯伯里 | - | |
| 2025-12-05 | 租借 | 什鲁斯伯里 | 索利赫尔 | 2025-2026 | |
| 2025-11-15 | 租借结束 | 耶奥维尔 | 什鲁斯伯里 | - | |
| 2025-10-16 | 租借 | 什鲁斯伯里 | 耶奥维尔 | 2025-2026 | |
| 2021-07-28 | 完全所有 | 布里斯托城U21 | 什鲁斯伯里 | 2021-2022 | |
| 2021-01-25 | 租借结束 | 沃尔索尔 | 布里斯托城U21 | 2020-2021 | |
| 2020-08-07 | 租借 | 布里斯托城U21 | 沃尔索尔 | 2020-2021 | |
| 2020-05-31 | 租借结束 | 纽波特 | 布里斯托城U21 | 2019-2020 | |
| 2019-07-12 | 租借 | 布里斯托城U21 | 纽波特 | 2019-2020 | |
| 2018-12-27 | 租借结束 | 维斯顿 | 布里斯托城U21 | 2018-2019 | |
| 2018-07-27 | 租借 | 布里斯托城U21 | 维斯顿 | 2018-2019 | |
| 2018-07-01 | 完全所有 | 布里斯托城U18 | 布里斯托城U21 | - |
