积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 21 | +14 | 75% | 6.3% | 18.8% | 2.19 | 1.31 | 37 | 1 |
| 主场积分 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 9 | +13 | 88.9% | 11.1% | 0% | 2.44 | 1 | 25 | 1 |
| 客场积分 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | +1 | 57.1% | 0% | 42.9% | 1.86 | 1.71 | 12 | 3 |
| 半场总积分 | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 8 | +6 | 37.5% | 50% | 12.5% | 0.88 | 0.5 | 26 | 1 |
| 半场主场积分 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | +2 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | 0.78 | 0.56 | 12 | 4 |
| 半场客场积分 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 1 | 0.43 | 14 | 1 |
球队技术统计
35
进球
4.23
场均角球
12.9
场均射门
5.53
场均射正
0
场均传球
0%
传球成功率
21
失球
0
抢断
0
拦截
270
犯规
76
黄牌
3
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 30 | 18 | 5 | 7 | 17 | 1 | 12 | +5 | 56.7% | 3.3% | 40% |
| 主场 | 16 | 13 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | +7 | 68.8% | 6.3% | 25% |
| 客场 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 8 | -2 | 42.9% | 0% | 57.1% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 30 | 16 | 3 | 11 | 53.3% | 10% | 36.7% |
| 主场 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50% | 0% | 50% |
| 客场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57.1% | 21.4% | 21.4% |
暂无杯赛数据
