积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 39 | +1 | 36.4% | 27.3% | 36.4% | 1.21 | 1.18 | 45 | 6 |
| 主场积分 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | 52.9% | 29.4% | 17.6% | 1.35 | 0.82 | 32 | 4 |
| 客场积分 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18.8% | 25% | 56.3% | 1.06 | 1.56 | 13 | 8 |
| 半场总积分 | 33 | 13 | 12 | 8 | 19 | 12 | +7 | 39.4% | 36.4% | 24.2% | 0.58 | 0.36 | 51 | 2 |
| 半场主场积分 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | +2 | 29.4% | 41.2% | 29.4% | 0.53 | 0.41 | 22 | 7 |
| 半场客场积分 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | +5 | 50% | 31.3% | 18.8% | 0.63 | 0.31 | 29 | 1 |
球队技术统计
40
进球
3.67
场均角球
8.67
场均射门
3.97
场均射正
0
场均传球
0%
传球成功率
39
失球
0
抢断
0
拦截
88
犯规
75
黄牌
4
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 33 | 9 | 6 | 18 | 17 | 3 | 13 | +4 | 51.5% | 9.1% | 39.4% |
| 主场 | 17 | 9 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | +7 | 64.7% | 11.8% | 23.5% |
| 客场 | 16 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | -3 | 37.5% | 6.3% | 56.3% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 33 | 16 | 0 | 17 | 48.5% | 0% | 51.5% |
| 主场 | 17 | 7 | 0 | 10 | 41.2% | 0% | 58.8% |
| 客场 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.3% | 0% | 43.8% |
暂无杯赛数据
