积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 33 | +23 | 53.3% | 16.7% | 30% | 1.87 | 1.1 | 53 | 2 |
| 主场积分 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 11 | +19 | 73.3% | 6.7% | 20% | 2 | 0.73 | 34 | 1 |
| 客场积分 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 22 | +4 | 33.3% | 26.7% | 40% | 1.73 | 1.47 | 19 | 7 |
| 半场总积分 | 30 | 9 | 15 | 6 | 19 | 15 | +4 | 30% | 50% | 20% | 0.63 | 0.5 | 42 | 4 |
| 半场主场积分 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | +1 | 33.3% | 40% | 26.7% | 0.6 | 0.53 | 21 | 10 |
| 半场客场积分 | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | +3 | 26.7% | 60% | 13.3% | 0.67 | 0.47 | 21 | 4 |
球队技术统计
56
进球
4.93
场均角球
11.67
场均射门
4.9
场均射正
0
场均传球
0%
传球成功率
33
失球
0
抢断
0
拦截
390
犯规
76
黄牌
7
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 30 | 20 | 5 | 5 | 18 | 0 | 12 | +6 | 60% | 0% | 40% |
| 主场 | 15 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | +7 | 73.3% | 0% | 26.7% |
| 客场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 8 | -1 | 46.7% | 0% | 53.3% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 30 | 19 | 0 | 11 | 63.3% | 0% | 36.7% |
| 主场 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 0% | 46.7% |
| 客场 | 15 | 11 | 0 | 4 | 73.3% | 0% | 26.7% |
暂无杯赛数据

