
哥本哈根FC Copenhagen繁体:哥本哈根
成立时间1992-7-1
所在联赛丹麦超
所在国家欧洲赛事
所在城市哥本哈根
主教练波.斯文森
球场哥本哈根公园球场
容纳38065
地址Oster Alle 50, DK-2100 KOBENHAVN
官方网站http://www.fck.dk/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | +17 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 2.07 | 0.86 | 32 | 1 |
| 主场积分 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 71.4% | 28.6% | 0% | 1.86 | 0.71 | 17 | 1 |
| 客场积分 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | 71.4% | 0% | 28.6% | 2.29 | 1 | 15 | 1 |
| 半场总积分 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 9 | +7 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 1.14 | 0.64 | 26 | 1 |
| 半场主场积分 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 1 | 0.57 | 13 | 2 |
| 半场客场积分 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 1.29 | 0.71 | 13 | 1 |
球队技术统计
29
进球
4.87
场均角球
15.53
场均射门
5.13
场均射正
505.47
场均传球
84.3%
传球成功率
12
失球
148
抢断
143
拦截
163
犯规
23
黄牌
1
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 15 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | +3 | 60% | 0% | 40% |
| 主场 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +1 | 57.1% | 0% | 42.9% |
| 客场 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | +2 | 62.5% | 0% | 37.5% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46.7% | 6.7% | 46.7% |
| 主场 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 0% | 71.4% |
| 客场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | 12.5% | 25% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠杯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | 31 |
| 欧协联 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 6 |
