
沃尔索尔Walsall繁体:華素爾
成立时间1888
所在联赛英乙
所在国家英格兰
所在城市沃尔萨尔
主教练萨得勒
球场比斯科特球场
容纳-
地址Bescot Stadium, Bescot Crescent, Walsall, West Midlands WS1 4SA
官方网站http://www.saddlers.co.uk/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 45 | 18 | 11 | 16 | 55 | 53 | +2 | 40% | 24.4% | 35.6% | 1.22 | 1.18 | 65 | 12 |
| 主场积分 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34.8% | 21.7% | 43.5% | 1 | 1.3 | 29 | 18 |
| 客场积分 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 23 | +9 | 45.5% | 27.3% | 27.3% | 1.45 | 1.05 | 36 | 4 |
| 半场总积分 | 45 | 16 | 16 | 13 | 25 | 21 | +4 | 35.6% | 35.6% | 28.9% | 0.56 | 0.47 | 64 | 8 |
| 半场主场积分 | 23 | 8 | 5 | 10 | 9 | 12 | -3 | 34.8% | 21.7% | 43.5% | 0.39 | 0.52 | 29 | 13 |
| 半场客场积分 | 22 | 8 | 11 | 3 | 16 | 9 | +7 | 36.4% | 50% | 13.6% | 0.73 | 0.41 | 35 | 3 |
球队技术统计
55
进球
4.58
场均角球
11.18
场均射门
3.87
场均射正
282.42
场均传球
62.2%
传球成功率
53
失球
624
抢断
338
拦截
511
犯规
76
黄牌
3
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 45 | 23 | 9 | 13 | 22 | 3 | 20 | +2 | 48.9% | 6.7% | 44.4% |
| 主场 | 23 | 18 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | -5 | 39.1% | 0% | 60.9% |
| 客场 | 22 | 5 | 8 | 9 | 13 | 3 | 6 | +7 | 59.1% | 13.6% | 27.3% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 45 | 21 | 1 | 23 | 46.7% | 2.2% | 51.1% |
| 主场 | 23 | 11 | 0 | 12 | 47.8% | 0% | 52.2% |
| 客场 | 22 | 10 | 1 | 11 | 45.5% | 4.5% | 50% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 2 |
