积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 87.5% | 0% | 12.5% | 3.1 | 0.6 | 21 | 2 |
| 主场积分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
| 客场积分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
| 半场总积分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
| 半场主场积分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
| 半场客场积分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
球队技术统计
25
进球
7.25
场均角球
17.25
场均射门
7
场均射正
455.63
场均传球
83.3%
传球成功率
5
失球
0
抢断
40
拦截
138
犯规
24
黄牌
3
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | +2 | 62.5% | 0% | 37.5% |
| 主场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +2 | 75% | 0% | 25% |
| 客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75% | 12.5% | 12.5% |
| 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 25% | 0% |
| 客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0% | 25% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | 2 |

