
玻利瓦尔Bolivar繁体:玻利瓦爾
成立时间1925-4-12
所在联赛玻利甲
所在国家玻利维亚
所在城市玻利维亚
主教练弗拉基米尔·索里亚·卡马乔
球场-
容纳-
地址Gran Centro "Mario Mercado" Calle 17 Obrajes. La Paz-Bolivia.
官方网站http://www.bolivia.com/empresas/club_bolivar
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 19 | +29 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 2.67 | 1.06 | 39 | 1 |
| 主场积分 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 | 77.8% | 11.1% | 11.1% | 3.22 | 1 | 22 | 1 |
| 客场积分 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 2.11 | 1.11 | 17 | 3 |
| 半场总积分 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 10 | +9 | 38.9% | 44.4% | 16.7% | 1.06 | 0.56 | 29 | 4 |
| 半场主场积分 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | +6 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | 1.22 | 0.56 | 16 | 4 |
| 半场客场积分 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 0.89 | 0.56 | 13 | 3 |
球队技术统计
48
进球
5.68
场均角球
17.84
场均射门
7.53
场均射正
471.58
场均传球
86.9%
传球成功率
19
失球
172
抢断
116
拦截
192
犯规
35
黄牌
0
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 19 | 17 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | +3 | 57.9% | 0% | 42.1% |
| 主场 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | +1 | 55.6% | 0% | 44.4% |
| 客场 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | +2 | 60% | 0% | 40% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 19 | 8 | 1 | 10 | 42.1% | 5.3% | 52.6% |
| 主场 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4% | 11.1% | 44.4% |
| 客场 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 0% | 60% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 3 |
| 玻利杯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 1 |
