积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 30% | 33.3% | 36.7% | 1.27 | 1.37 | 37 | 9 |
| 主场积分 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 | 33.3% | 40% | 26.7% | 1.27 | 1 | 21 | 9 |
| 客场积分 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 26.7% | 26.7% | 46.7% | 1.27 | 1.73 | 16 | 9 |
| 半场总积分 | 30 | 5 | 15 | 10 | 14 | 20 | -6 | 16.7% | 50% | 33.3% | 0.47 | 0.67 | 30 | 14 |
| 半场主场积分 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | -1 | 20% | 46.7% | 33.3% | 0.4 | 0.47 | 16 | 14 |
| 半场客场积分 | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 | 13 | -5 | 13.3% | 53.3% | 33.3% | 0.53 | 0.87 | 14 | 12 |
球队技术统计
38
进球
4.97
场均角球
13.27
场均射门
4.3
场均射正
408.53
场均传球
81.1%
传球成功率
41
失球
418
抢断
256
拦截
378
犯规
75
黄牌
2
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 30 | 15 | 2 | 13 | 12 | 3 | 15 | -3 | 40% | 10% | 50% |
| 主场 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | -4 | 33.3% | 6.7% | 60% |
| 客场 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | +1 | 46.7% | 13.3% | 40% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 30 | 15 | 0 | 15 | 50% | 0% | 50% |
| 主场 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40% | 0% | 60% |
| 客场 | 15 | 9 | 0 | 6 | 60% | 0% | 40% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 | 2 |
