
水晶竞技队Sporting Cristal繁体:士砵亭水晶
成立时间1955-12-13
所在联赛秘鲁甲
所在国家-
所在城市利马
主教练保罗.奥图奥里
球场-
容纳-
地址Calle La Florida 18 - Rimac.
官方网站http://www.sportingcristal.com/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 26.7% | 26.7% | 46.7% | 1.6 | 1.73 | 16 | 12 |
| 主场积分 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 2.14 | 1.57 | 11 | 14 |
| 客场积分 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12.5% | 25% | 62.5% | 1.13 | 1.88 | 5 | 13 |
| 半场总积分 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.6 | 0.6 | 20 | 6 |
| 半场主场积分 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 0.86 | 0.71 | 11 | 10 |
| 半场客场积分 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 25% | 37.5% | 37.5% | 0.38 | 0.5 | 9 | 6 |
球队技术统计
24
进球
5.27
场均角球
15.2
场均射门
5.47
场均射正
448.53
场均传球
85.5%
传球成功率
26
失球
134
抢断
98
拦截
152
犯规
32
黄牌
1
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | -5 | 33.3% | 0% | 66.7% |
| 主场 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -1 | 42.9% | 0% | 57.1% |
| 客场 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | -4 | 25% | 0% | 75% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 15 | 9 | 2 | 4 | 60% | 13.3% | 26.7% |
| 主场 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% | 28.6% | 0% |
| 客场 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 0% | 50% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 |
