
波特兰伐木者Portland Timbers繁体:波特蘭伐木者
成立时间-
所在联赛美职业
所在国家美国
所在城市美國-波特蘭
主教练-
球场普罗维登斯公园球场
容纳-
地址1844 SW Morrison Portland, OR 97225
官方网站http://www.timbers.com/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 38.9% | 16.7% | 44.4% | 1.83 | 1.83 | 24 | 8 |
| 主场积分 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 2.22 | 1.67 | 17 | 6 |
| 客场积分 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 22.2% | 11.1% | 66.7% | 1.44 | 2 | 7 | 10 |
| 半场总积分 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 27.8% | 22.2% | 50% | 0.89 | 1.11 | 19 | 13 |
| 半场主场积分 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1.11 | 1.11 | 9 | 12 |
| 半场客场积分 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 33.3% | 11.1% | 55.6% | 0.67 | 1.11 | 10 | 12 |
球队技术统计
33
进球
5.11
场均角球
13.44
场均射门
4.78
场均射正
501.44
场均传球
86.4%
传球成功率
33
失球
204
抢断
178
拦截
175
犯规
31
黄牌
2
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 18 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | 7 | +2 | 50% | 11.1% | 38.9% |
| 主场 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | +3 | 55.6% | 22.2% | 22.2% |
| 客场 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 44.4% | 0% | 55.6% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 18 | 9 | 1 | 8 | 50% | 5.6% | 44.4% |
| 主场 | 9 | 5 | 1 | 3 | 55.6% | 11.1% | 33.3% |
| 客场 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 0% | 55.6% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中北美杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | 11 |
