积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 39 | +24 | 55.3% | 21.1% | 23.7% | 1.66 | 1.03 | 71 | 4 |
| 主场积分 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 14 | +20 | 63.2% | 26.3% | 10.5% | 1.79 | 0.74 | 41 | 3 |
| 客场积分 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | 47.4% | 15.8% | 36.8% | 1.53 | 1.32 | 30 | 3 |
| 半场总积分 | 38 | 13 | 18 | 7 | 28 | 18 | +10 | 34.2% | 47.4% | 18.4% | 0.74 | 0.47 | 57 | 6 |
| 半场主场积分 | 19 | 7 | 10 | 2 | 14 | 6 | +8 | 36.8% | 52.6% | 10.5% | 0.74 | 0.32 | 31 | 6 |
| 半场客场积分 | 19 | 6 | 8 | 5 | 14 | 12 | +2 | 31.6% | 42.1% | 26.3% | 0.74 | 0.63 | 26 | 7 |
球队技术统计
63
进球
6.64
场均角球
14
场均射门
5.07
场均射正
467.83
场均传球
83.3%
传球成功率
39
失球
0
抢断
326
拦截
512
犯规
93
黄牌
2
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 42 | 31 | 5 | 6 | 21 | 1 | 20 | +1 | 50% | 2.4% | 47.6% |
| 主场 | 21 | 20 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | +2 | 52.4% | 4.8% | 42.9% |
| 客场 | 21 | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 11 | -1 | 47.6% | 0% | 52.4% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 42 | 17 | 0 | 25 | 40.5% | 0% | 59.5% |
| 主场 | 21 | 6 | 0 | 15 | 28.6% | 0% | 71.4% |
| 客场 | 21 | 11 | 0 | 10 | 52.4% | 0% | 47.6% |
暂无杯赛数据

