积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 61.5% | 30.8% | 7.7% | 2.46 | 1.15 | 28 | 1 |
| 主场积分 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 83.3% | 16.7% | 0% | 2.5 | 0.67 | 16 | 1 |
| 客场积分 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 2.43 | 1.57 | 12 | 3 |
| 半场总积分 | 13 | 9 | 4 | 0 | 19 | 4 | +15 | 69.2% | 30.8% | 0% | 1.46 | 0.31 | 31 | 1 |
| 半场主场积分 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0.17 | 18 | 1 |
| 半场客场积分 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | +7 | 42.9% | 57.1% | 0% | 1.43 | 0.43 | 13 | 1 |
球队技术统计
32
进球
3.31
场均角球
6.69
场均射门
3.08
场均射正
0
场均传球
0%
传球成功率
15
失球
0
抢断
0
拦截
88
犯规
25
黄牌
1
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 44.4% | 11.1% | 44.4% |
| 主场 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +1 | 50% | 16.7% | 33.3% |
| 客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 0% | 44.4% |
| 主场 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0% | 50% |
| 客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% |
暂无杯赛数据
