球队阵容 23人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 7 | 加比·雷妮 | 2001-07-07 | 166cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 凯蒂·鲍文 | 1994-04-15 | 173cm | 58kg | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 贝西·哈赛特 | 1990-08-04 | 158cm | 55kg | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 25 | 钱斯 | 1993-10-05 | 162cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 5 | 阿里·莱丽 | 1987-10-30 | 163cm | 54kg | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 美凯拉·摩尔 | 1996-06-04 | 172cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 斯科特 | 1993-06-17 | 172cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 27 | 福斯特 | 1999-01-09 | 173cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 玛利亚·斯坦梅茨 | 1999-01-18 | 164cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | - | 婕奎·汉德 | 1999-02-19 | 169cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | - | 格蕾丝·亚莱 | 1999-04-10 | 179cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 18 | 克莱格 | 2005-11-01 | 174cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 2 | 泰勒 | 2003-10-21 | 178cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 麦肯齐·巴莉 | 2001-04-11 | 171cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 6 | 梅茜·弗雷泽 | 2002-07-11 | 164cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 24 | 格琳 | 1998-08-17 | 165cm | - | 新西兰 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 沃尔 | 2000-05-31 | - | - | 新西兰 | - | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 艾玛·皮宁伯格 | 2004-09-13 | - | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 8 | 艾玛·皮嫩伯格 | 2004-09-13 | - | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | - | 凯莉·布朗 | 2001-02-21 | - | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 37 | 桑托斯 | 0000-00-00 | - | - | 新西兰 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 沃尔 | 2000-05-31 | - | - | 新西兰 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 维斯纽斯基 | 2002-06-28 | - | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |

