
格兰森林流浪Forest Green Rovers繁体:格蘭森林流浪
成立时间1890
所在联赛英议联
所在国家英格兰
所在城市Gloucestershire
主教练-
球场新草地球场
容纳-
地址Forest Green Rovers F.C.,The Lawn, Nympsfield Road, Forest Green, Nailsworth, Glos. GL6 0ET
官方网站http://www.fgrfc.co.uk/
联系邮箱-
球队阵容 40人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 11 | 汤姆·诺勒斯 | 1998-09-27 | 183cm | - | 英格兰 | 25 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 15 | 乔丹·泰勒 | 1994-01-21 | 180cm | - | 英格兰 | 12.5 | - | - | - | - |
| 中场 | 32 | 杰克·卡特 | 0000-00-00 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 7 | 凯尔麦考利斯特 | 1999-01-21 | 178cm | - | 苏格兰 | 30 | - | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 卢克·麦克尼古拉斯 | 2000-01-01 | 192cm | - | 爱尔兰 | 10 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 35 | 法拉.威廉姆斯 | 2006-01-01 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 泰特坎贝尔 | 2002-06-27 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 杰明吉 | 2000-10-22 | 185cm | 69kg | 英格兰 | 17.5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 本·托泽尔 | 1990-03-01 | 185cm | 81kg | 英格兰 | - | 2024-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 36 | 理查德·基奥奇 | 1986-08-11 | 188cm | 71kg | 爱尔兰 | 10 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 32 | 哈里·埃斯泰德 | 1997-03-05 | 185cm | 74kg | 英格兰 | 20 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 尼克.贺治顿 | 1994-09-20 | - | - | 英格兰 | 6.4 | 2017-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 22 | 麦斯笠臣 | 2002-10-17 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 德曼尼·布哈伊尔 | 2000-09-20 | 186cm | - | 英格兰 | 0 | - | - | - | - |
| 右后卫 | 25 | 范卡特·达博 | 1995-10-11 | 181cm | - | 英格兰 | 90 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | C.多伊奇 | 1992-08-25 | 188cm | - | 威尔士 | 35 | 2024-05-31 | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 西恩·朗 | 1995-05-02 | 178cm | - | 爱尔兰 | 35 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 29 | 凯罗·米切尔 | 1997-10-21 | - | - | 格林纳达 | - | - | - | - | - |
| 左边锋 | 37 | 赫兰德 | 1998-06-19 | 176cm | - | 英格兰 | 30 | - | - | - | - |
| 中场 | 14 | 巴拉吉齐 | 2003-09-20 | 189cm | - | 英格兰 | - | 2024-05-31 | - | - | - |
| 后卫 | 24 | 杰尔.卜亚卜 | 2003-08-09 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 25 | 亚伯拉罕·卡努 | 2005-07-03 | - | - | 塞拉利昂 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 14 | 杰登·克拉克 | 2001-05-08 | 175cm | - | 英格兰 | 15 | - | - | - | - |
| 守门员 | 12 | 佩吉 | 2004-02-16 | - | - | 爱尔兰 | - | 2024-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 加布里埃尔·科尔库奇 | 2004-03-22 | - | - | 威尔士 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | - | 里卡多·里斯 | 1999-12-29 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 24 | 奥利·萨利 | 2005-09-08 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 6 | 洛朗·门迪 | 1997-03-26 | - | - | 法国 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 45 | 杰西·奥尔德里奇 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左边锋 | 28 | 詹姆斯·贝瑞·麦克纳利 | 2000-12-10 | 183cm | 78kg | 英格兰 | 20 | - | - | - | - |
| 中场 | - | 凯尔·阿贾伊 | 0000-00-00 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 21 | 特雷·彭伯顿 | 1999-01-03 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 51 | 杰西·汤普森 | 2005-11-29 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 凯尔·凯利 | 2005-10-16 | - | - | 圣基茨和尼维斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 艾萨克·休斯 | 2007-11-06 | - | - | 北爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 12 | 约书亚·奥苏德 | 1999-07-08 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 45 | 奇布佐·恩沃科 | 2005-12-05 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 3 | 尼尔·肯尼 | 2000-02-29 | - | - | 喀麦隆 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 何塞·马尔克斯 | 0000-00-00 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 34 | 托马斯·孔特 | 0000-00-00 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
