| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 菲尔.帕金森 | 1967-12-01 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | |
| 左后卫 | 13 | L.卡卡瑟 | 2000-09-27 | 183 | 81 | 新西兰 | 300 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 15 | 多布森 | 1997-11-15 | 185 | 75 | 英格兰 | 100(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 阿瑟·奥孔阔 | 2001-09-09 | 198 | 84 | 英格兰 | 200(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 14 | 乔治·托马森 | 2001-01-12 | 177 | 69 | 英格兰 | 100(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 10 | 温达斯 | 1994-01-09 | 175 | 68 | 英格兰 | 60(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 21 | 丹尼·沃德 | 1993-06-22 | 191 | 88 | 威尔士 | 80 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 27 | 奥布赖恩 | 1998-10-14 | 173 | 74 | 英格兰 | 400(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 摩尔 | 1992-08-08 | 196 | 89 | 威尔士 | 120(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 22 | 托马斯·奥康纳 | 1999-04-21 | 186 | 77 | 爱尔兰 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | M·克莱沃斯 | 2002-08-09 | 191 | 87 | 英格兰 | 350(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 7 | 凯勒 | 1997-11-02 | 180 | 68 | 英格兰 | 120(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 12 | 卡博雷 | 2001-05-12 | 180 | - | 布基纳法索 | 400(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | - | 扎克维尼尔 | 1997-05-14 | 187 | 73 | 肯尼亚 | 280 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 47 | 朗曼 | 2000-11-06 | 180 | 80 | 英格兰 | 200(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 37 | 马蒂·詹姆斯 | 1991-07-22 | 181 | 86 | 英格兰 | 20 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 16 | 杰·罗德里格斯 | 1989-07-29 | 185 | 84 | 英格兰 | 30 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 希亚姆 | 1995-12-20 | 188 | 79 | 苏格兰 | 250(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 18 | 希夫 | 1998-02-05 | 185 | 74 | 英格兰 | 750(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 20 | 拉斯伯尼 | 1996-10-10 | 170 | 76 | 英格兰 | 80(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 33 | 布罗德黑德 | 1998-04-05 | 178 | 73 | 威尔士 | 700(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 2 | K·道尔 | 2003-10-03 | 190 | 85 | 英格兰 | 800(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 24 | 斯卡尔 | 1994-12-24 | 188 | 80 | 英格兰 | 35(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 3 | 刘易斯·布伦特 | 2000-11-06 | 187 | 74 | 英格兰 | 80 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 25 | 伯顿 | 1996-08-15 | 188 | 80 | 英格兰 | 15(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 28 | 史密斯 | 1998-03-08 | 181 | 73 | 英格兰 | 90(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 11 | 拜利·卡达马特里 | 2005-05-09 | 185 | 76 | 牙买加 | 80(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 29 | R·巴奈特 | 1999-09-23 | 180 | 70 | 英格兰 | 70(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 34 | 亚伦·詹姆斯 | 2005-06-30 | - | 79 | 英格兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 42 | 卡勒姆·爱德华兹 | 2006-06-22 | - | - | 英格兰 | 7.5 | - | - | - | |
| 守门员 | 31 | 鲁本·伊根 | 2005-07-27 | 193 | - | 爱尔兰 | - | 2026-02-28 | - | - | - |
