球队阵容 28人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右边锋 | 7 | 布利兹尼琴科 | 1994-07-24 | 177cm | 70kg | 乌克兰 | 36 | 2022-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 24 | 伊戈尔·古克 | 2002-06-11 | 181cm | - | 乌克兰 | 4.5 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 88 | 伊凡·贝利 | 1988-01-27 | 186cm | 75kg | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 31 | 博利塞维奇 | 1993-06-20 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 37 | 拉杜里斯基 | 1998-07-02 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 松德 | 1994-01-15 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | - | 海尼·马克西姆 | 2001-06-04 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | - | 安德烈·萨维茨基 | 2001-12-09 | 186cm | - | 乌克兰 | 4.5 | - | - | - | - |
| 中卫 | 71 | 马克西姆·洛皮尤诺克 | 1995-04-13 | 182cm | 78kg | 乌克兰 | 36 | - | - | - | - |
| 中场 | 11 | 奥林查克 | 1993-09-10 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 19 | 伊万·德米特鲁克 | 2003-07-07 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 安德烈·费森科 | 1998-02-06 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 后腰 | - | 基里尔·马特维耶夫 | 2002-04-05 | 188cm | - | 乌克兰 | 15 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 亚瑟·科扎丘克 | 2005-03-23 | - | - | 匈牙利 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 弗拉迪斯拉夫·费利波维奇 | 2001-05-15 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 鲁斯兰·哈鲁克 | 1999-08-09 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 弗拉基米尔·伊万尼丘克 | 2004-09-13 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 45 | 瓦伦丁·纳普达 | 2005-02-19 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 米科拉·西卡奇 | 1991-09-21 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 安德烈·里日科 | 2004-02-28 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 右边锋 | - | 奥列斯特·莱普斯基 | 2006-05-03 | 175cm | - | 乌克兰 | 5 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 博格丹·德赖根 | 1999-09-13 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 36 | 沃洛季米尔·萨维钦 | 2005-07-29 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 弗拉迪斯拉夫·巴巴宁 | 2002-09-14 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 达尼洛·皮利普丘克 | 0000-00-00 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 弗拉迪斯拉夫·卡林 | 0000-00-00 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 达尼洛·洪查鲁克 | 2002-07-13 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 56 | 马克西姆·鲍里森科 | 2007-01-05 | - | - | 乌克兰 | - | - | - | - | - |
