
圣克拉拉Santa Clara繁体:辛達卡拉
成立时间1921-1-31
所在联赛葡超
所在国家葡萄牙
所在城市篷塔德尔加达
主教练佩蒂特
球场圣约米格尔体育场
容纳-
地址Rua Comandante Jaime de Sousa, 21 9500 Ponta Delgada
官方网站https://cdsantaclara.com/
联系邮箱-
球队阵容 34人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 佩蒂特 | 1976-09-25 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 21 | 弗雷德里科.贝南西奥 | 1993-02-04 | 186cm | 82kg | 葡萄牙 | 50 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | 西德尼·利马 | 1997-01-17 | 182cm | 72kg | 巴西 | 350 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 加布里埃尔·巴蒂斯塔 | 1998-06-03 | 191cm | 83kg | 巴西 | 400 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 5 | 吉列尔梅·罗马奥 | 1997-10-07 | 176cm | - | 巴西 | 40 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 后腰 | 8 | 佩德罗·费雷拉 | 1998-01-05 | 183cm | 76kg | 葡萄牙 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 佩德罗·帕切科 | 1997-01-27 | 189cm | 83kg | 葡萄牙 | 40 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 42 | 卢卡斯·索雷斯 | 1998-05-04 | 174cm | 66kg | 巴西 | 150 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 7 | 埃利亚斯·阿尔维斯 | 2001-11-30 | 176cm | - | 巴西 | 150 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 64 | 保罗·维克多 | 2001-04-13 | 184cm | 66kg | 巴西 | 100 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 37 | 达兰·门德斯 | 1998-04-16 | 175cm | 66kg | 巴西 | 70 | - | - | - | - |
| 中锋 | 39 | 帕西恩西亚 | 1994-08-01 | 184cm | - | 葡萄牙 | 70 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 32 | 马修斯·纽恩斯 | 2001-03-01 | 185cm | 75kg | 巴西 | 450 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 10 | 加布里埃尔·席尔瓦 | 2002-03-22 | 177cm | 69kg | 巴西 | 400 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 70 | 维尼修斯·洛佩斯 | 1999-05-07 | 180cm | 74kg | 巴西 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 迭戈.卡布拉尔 | 1998-10-10 | 180cm | 76kg | 莫桑比克 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 77 | 克里斯曼 | 1999-11-23 | 179cm | - | 巴西 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 35 | 塞尔吉尼奥 | 1999-12-01 | 181cm | - | 葡萄牙 | 150 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 49 | 韦林顿 | 1999-06-30 | 183cm | - | 巴西 | 35 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 78 | 安德利 | 2002-02-06 | 183cm | - | 巴西 | 20 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 25 | 克里斯蒂安·德利马 | 2002-02-25 | 192cm | 88kg | 巴西 | 7.5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 27 | 维蒂纽 | 2003-03-25 | 182cm | - | 巴西 | 27.5 | - | - | - | - |
| 右边锋 | 26 | 路易斯·费尔南多 | 2005-04-12 | 175cm | - | 巴西 | 30 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | 布伦纳·卢卡斯 | 2002-01-02 | 171cm | - | 巴西 | 130 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 76 | 蒂亚戈·奎罗斯 | 2005-11-01 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | - | 梅尔文·科斯塔 | 2004-03-31 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 17 | 若昂·科斯塔 | 2000-03-07 | 185cm | 78kg | 葡萄牙 | 40 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 12 | 内内卡 | 2003-08-27 | 192cm | 80kg | 巴西 | 40 | - | - | - | - |
| 后卫 | 94 | 恩里克·席尔瓦 | 2005-10-17 | - | - | 巴西 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 65 | 何塞·塔瓦雷斯 | 2003-06-02 | 178cm | - | 佛得角 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 泽·佛朗哥 | 2007-03-21 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 82 | 路易斯·奥塔维奥 | 2007-01-23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后卫 | 85 | 何塞·弗朗哥 | 2007-03-21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前锋 | 69 | 埃德加·科斯塔 | 2004-03-31 | - | - | - | - | - | - | - |
