
明尼苏达联Minnesota United FC繁体:明尼蘇達聯
成立时间-
所在联赛美职业
所在国家美国
所在城市明尼蘇達
主教练卡梅隆·诺尔斯
球场明尼苏达安联球场
容纳-
地址2124 University Ave. West, Suite 215 St. Paul, MN 55114
官方网站http://www.mnthunder.com/
联系邮箱-
球队阵容 27人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 卡梅隆·诺尔斯 | 1982-10-11 | - | - | 新西兰 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 博克索尔 | 1988-08-18 | 188cm | 95kg | 新西兰 | 15 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 右边锋 | 21 | 博甘库勒·隆韦恩 | 2000-06-20 | 182cm | 75kg | 南非 | 350 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 27 | 泰勒 | 1997-08-26 | 175cm | 83kg | 美国 | 40 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 后腰 | 20 | 特拉普 | 1993-01-15 | 173cm | 69kg | 美国 | 60 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 8 | 赞卡雷 | 1999-01-01 | 179cm | 76kg | 阿根廷 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 67 | 卡洛斯·哈维 | 2000-02-03 | 184cm | 89kg | 巴拿马 | 60 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 右中场 | 24 | 祖利安·格雷塞尔 | 1993-12-16 | 185cm | 84kg | 美国 | 180 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 亚历克.斯米尔 | 1999-04-13 | 185cm | 83kg | 美国 | 15 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 13 | 安东尼·马卡尼什 | 1999-12-26 | 185cm | 75kg | 美国 | 200 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 77 | 马龙 | 2000-08-17 | 187cm | 87kg | 德国 | 100 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | N.罗密欧 | 2003-11-28 | 186cm | 81kg | 阿根廷 | 280 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 26 | 佩雷拉 | 1998-12-01 | 181cm | 73kg | 阿根廷 | 500 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 30 | 格內 | 2003-03-19 | 185cm | 75kg | 瓜德罗普 | 150 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 25 | 特里安提斯 | 2003-05-11 | 191cm | 78kg | 希腊 | 250 | 2029-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 耶博阿 | 2000-05-06 | 185cm | 78kg | 意大利 | 600 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 12 | 卡兰德 | 1997-10-07 | 191cm | 88kg | 美国 | 180 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 前腰 | 16 | 杰克逊 | 2001-10-25 | 175cm | 68kg | 美国 | 150 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 3 | 邓肯 | 1997-08-08 | 177cm | 68kg | 牙买加 | 120 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 18 | 冈萨雷斯 | 2004-09-15 | - | 67kg | 哥伦比亚 | 90 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 28 | J·迪亚兹 | 2000-12-05 | 186cm | 83kg | 哥伦比亚 | 150 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 彼得·斯特劳德 | 2002-04-23 | 177cm | 71kg | 美国 | 120 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 22 | 卡尔德拉 | 2004-10-14 | 185cm | 87kg | 加拿大 | - | 2026-12-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 25 | 切里恩·瓦莱里乌斯 | 2005-09-22 | 192cm | 78kg | 荷兰 | 65 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 29 | 马马杜·迪昂 | 2004-02-04 | 188cm | 78kg | 塞内加尔 | 25 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | 达根 | 2000-10-24 | 193cm | 93kg | 德国 | 80 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 33 | 钱德勒 | 2005-06-09 | - | 70kg | 美国 | 5 | 2026-12-31 | - | - | - |
