
利兹联Leeds United繁体:列斯聯
成立时间1904
所在联赛英超
所在国家英格兰
所在城市利兹
主教练丹尼尔·法尔克
球场埃兰路球场
容纳40000
地址Elland Road, GB- LEEDS LS11 0ES
官方网站http://www.leedsunited.com
联系邮箱-
球队阵容 28人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 丹尼尔·法尔克 | 1976-10-30 | - | - | 德国 | - | - | - | - | - |
| 前腰 | 11 | 阿隆森 | 2000-10-22 | 177cm | 69kg | 美国 | 2200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 奥卡福尔 | 2000-05-24 | 185cm | 85kg | 瑞士 | 2500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 22 | 田中碧 | 1998-09-10 | 180cm | 69kg | 日本 | 1300 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 埃尔维迪 | 1996-09-30 | 189cm | 84kg | 瑞士 | 800 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 44 | 伊莉亚·格鲁夫 | 2000-05-06 | 185cm | 77kg | 保加利亚、德国 | 1200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 16 | 泽特雷尔 | 1995-07-12 | 187cm | 79kg | 德国 | 400 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 14 | 恩梅查 | 1998-12-14 | 185cm | 80kg | 德国 | 1000 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 18 | 安东.斯塔赫 | 1998-11-15 | 194cm | 88kg | 德国 | 2800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 23 | 特拉福德 | 2002-10-10 | 192cm | 83kg | 英格兰 | 2500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 21 | 亚历克斯·凯恩斯 | 1993-01-04 | 183cm | 72kg | 英格兰 | 5 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 5 | 古德蒙松 | 1999-04-29 | 181cm | 78kg | 瑞典 | 2000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 26 | 巴德 | 2000-11-06 | 173cm | 65kg | 法国 | 1000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 勒温 | 1997-03-16 | 189cm | 80kg | 英格兰 | 2200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 约瑟夫·罗登 | 1997-10-22 | 193cm | 88kg | 威尔士 | 1800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 10 | 威尔逊 | 1997-03-22 | 173cm | 70kg | 威尔士 | 2500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 朗斯塔夫 | 1997-10-30 | 187cm | 74kg | 英格兰 | 1500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 4 | 阿姆帕杜 | 2000-09-14 | 182cm | 78kg | 威尔士 | 3000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 7 | 詹姆斯 | 1997-11-10 | 171cm | 63kg | 威尔士 | 1000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 6 | 比约尔 | 1999-02-05 | 190cm | 85kg | 斯洛文尼亚 | 2000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 博格尔 | 2000-07-27 | 178cm | 69kg | 英格兰 | 1500 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 24 | 贾斯汀 | 1998-02-23 | 183cm | 80kg | 英格兰 | 1200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 23 | J·巴霍亚 | 2005-05-07 | 180cm | 75kg | 法国 | 2500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 马特奥·约瑟夫 | 2003-10-19 | 185cm | 74kg | 西班牙 | 350 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 穆哈雷莫维奇 | 2003-02-28 | 192cm | 76kg | 波黑 | 3500 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 50 | 阿尔菲·克雷斯韦尔 | 2007-07-15 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 72 | 卡勒姆·米尔斯 | 2008-09-19 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 49 | 达里尔·翁邦 | 2005-07-11 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
