| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 奥莱·沃纳 | 1988-05-04 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 后腰 | 13 | 尼古拉斯·赛沃尔德 | 2001-05-04 | 180 | 80 | 奥地利 | 1800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 25 | 利奥波德·钦格勒 | 1994-04-10 | 182 | 76 | 德国 | 40 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 17 | 波特巴库 | 1998-04-08 | 176 | 79 | 德国 | 1200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | 安东尼奥·努萨 | 2005-04-17 | 183 | 77 | 挪威 | 3200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 26 | 马腾范德沃罗特 | 2002-02-26 | 192 | 81 | 比利时 | 800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 24 | X.施拉格 | 1997-09-28 | 174 | 78 | 奥地利 | 1000 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 9 | 约翰·巴卡约科 | 2003-04-20 | 179 | 70 | 比利时 | 2500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | 卢科巴 | 2002-12-17 | 184 | 84 | 法国 | 4500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 班祖茨 | 2005-02-16 | 191 | 74 | 荷兰 | 1800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 埃尔·查达耶·比夏布 | 2005-05-16 | 196 | 95 | 法国 | 1500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 奥尔班 | 1992-11-03 | 186 | 89 | 匈牙利 | 600 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 16 | 克劳斯特曼 | 1996-06-03 | 189 | 90 | 德国 | 350 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 39 | 亨里希斯 | 1997-02-23 | 185 | 84 | 德国 | 1200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 古拉奇 | 1990-05-06 | 193 | 86 | 匈牙利 | 200 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 40 | 罗慕洛·达克鲁斯 | 2002-02-08 | 193 | 80 | 巴西 | 3000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 22 | 大卫·劳姆 | 1998-04-22 | 181 | 83 | 德国 | 2000 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 14 | 鲍姆加特纳 | 1999-08-01 | 180 | 77 | 奥地利 | 2000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 10 | 布拉詹·格鲁达 | 2004-05-31 | 178 | 70 | 德国 | 2800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 11 | 康拉德·哈德 | 2005-04-07 | 185 | 84 | 丹麦 | 2400 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 20 | 福尔赞·奥德拉奥戈 | 2006-05-09 | 191 | 89 | 德国 | 2800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 27 | 蒂迪亚姆·戈米斯 | 2006-08-08 | 183 | 73 | 法国 | 300 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 35 | 马克斯·芬克格拉夫 | 2004-03-27 | 183 | 71 | 德国 | 300 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 33 | 安德里亚·马克西莫维奇 | 2007-06-05 | 182 | 70 | 塞尔维亚 | 1500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 19 | 科斯塔·内德尔科维奇 | 2005-12-16 | 184 | 72 | 塞尔维亚 | 800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | - | 乔纳森·诺比 | 2007-03-26 | 194 | 92 | 挪威 | 30 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 18 | 萨尼·苏莱曼 | 2006-09-01 | 175 | - | 尼日利亚 | 120 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 21 | 阿约德尔·托马斯 | 2007-07-23 | 177 | - | 荷兰 | 65 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 左中场 | 42 | 乔约克斯·马桑卡.邦吉 | 2007-01-24 | 186 | 78 | 比利时 | 0 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 47 | 维果·格贝尔 | 2007-11-22 | 175 | 69 | 德国 | 35 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 49 | 杨·迪奥曼德 | 2006-11-14 | 180 | 62 | 科特迪瓦 | 4500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 45 | 桑巴·科纳特 | 2009-02-27 | 190 | - | 法国 | 100 | 2028-06-30 | - | - | - |
