| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 诺尔·胡特 | 1982-12-26 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | |
| 中场 | 11 | 丹尼尔·凯瑞瓦 | 2001-10-05 | 175 | 68 | 德国 | 50(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 32 | 柏德列兰尼 | 2001-02-19 | 177 | 65 | 北爱尔兰 | 70 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 佩雷拉 | 1996-06-28 | 188 | 84 | 葡萄牙 | 35(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 33 | 德里克·威廉姆斯 | 1993-01-17 | 180 | 75 | 爱尔兰 | 40 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 20 | 马克·奥马奥尼 | 2005-01-14 | 182 | 79 | 爱尔兰 | 50(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 30 | 里奇 | 1989-09-10 | 173 | 76 | 苏格兰 | 30(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 查里萨维奇 | 2003-05-02 | 182 | 74 | 威尔士 | 80(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 15 | 奥康纳 | 1997-07-14 | 191 | 77 | 爱尔兰 | 60(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 马里奥特 | 1994-09-09 | 173 | 71 | 英格兰 | 50(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 21 | 威廉姆斯 | 1996-12-30 | 174 | - | 英格兰 | 45(万欧元) | 2025-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 5 | M.雅各布 | 2001-06-03 | 180 | 79 | 英格兰 | 15 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 17 | 亚多姆 | 1991-12-02 | 180 | 75 | 加纳 | 18(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 2 | 阿布雷法 | 2003-12-09 | 183 | 76 | 加纳 | 15(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 22 | 迈克尔·斯蒂克兰 | 2002-08-24 | 182 | 73 | 英格兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | K.埃希伯哈姆 | 2003-04-23 | 191 | 82 | 英格兰 | 50(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 18 | 安迪·尼诺赫塔 | 1997-04-21 | 175 | - | 津巴布韦 | 60 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 弗雷泽 | 1998-12-02 | 185 | 83 | 加拿大 | 80(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 12 | F.伯恩斯 | 2003-06-17 | 196 | 87 | 英格兰 | 90(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 14 | 迪芬格·鲁谢沙 | 2002-07-24 | 162 | 76 | 津巴布韦 | 15 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 10 | 温 | 1995-05-23 | 185 | 83 | 英格兰 | 70(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 3 | J·多塞特 | 2002-05-04 | 185 | 84 | 蒙特塞拉特 | 30(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 25 | 史蒂文斯 | 1997-08-02 | 188 | 77 | 英格兰 | 15(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 29 | 道尔 | 2005-08-01 | 177 | 72 | 英格兰 | 40(万欧元) | - | - | - | |
| 前锋 | 28 | M·卡马拉 | 2003-12-31 | 175 | 67 | 几内亚比绍 | 20(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 4 | 本·艾略特 | 2002-11-05 | 179 | 71 | 喀麦隆 | 80 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 36 | 约翰·瑞安 | 2004-01-21 | 178 | 70 | 爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 19 | 加西亚 | 2007-11-30 | - | 67 | 英格兰 | 60(万欧元) | - | - | - | |
| 后卫 | 39 | 阿什卡尔·艾哈迈德 | 2007-08-31 | 184 | 71 | 英格兰 | - | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 12 | 伊曼纽尔·奥修 | 2007-04-09 | - | - | 英格兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 48 | 马特·罗利 | 2004-07-30 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 31 | 汤姆·诺科特 | 2004-11-22 | - | 70 | 英格兰 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 1 | 哈里森·罗恩 | 2006-03-25 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - |
