
马卡比迪克瓦Maccabi Petah Tikva FC繁体:彼達迪華馬卡比
成立时间1912
所在联赛以甲
所在国家欧洲赛事
所在城市迪克瓦
主教练卢松
球场佩塔提科瓦体育场
容纳-
地址Ben-Dror St. Petah-Tikva P.O. Box 67 IL - 49100 PETACH TIKVA
官方网站http://www.mpt-mib.com
联系邮箱-
球队阵容 32人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 卢松 | 1975-08-07 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | - | 伊丹·达汉 | 2001-03-07 | - | - | 以色列 | 12.5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 埃因布罗姆 | 2001-09-03 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 15 | 伊丹·维尔德 | 1989-05-25 | 176cm | - | 以色列 | 18 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 17 | 阿维夫·萨拉姆 | 1999-11-18 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | 穆罕默德·哈提卜 | 1995-11-24 | - | - | 以色列 | 18 | - | - | - | - |
| 中锋 | - | 弗兰克·里沃利埃 | 2001-04-20 | 192cm | - | 法国 | - | - | - | - | - |
| 右边锋 | - | 奥胡素 | 1996-03-28 | 168cm | - | 加纳 | 45 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | - | 比顿 | 1988-03-01 | 187cm | 81kg | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 77 | 爱.奥托里 | 2003-09-02 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 3 | 丹尼尔·珀尔沙尔 | 1997-07-26 | 186cm | - | 以色列 | 31.5 | 2022-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | - | 沙哈克列维 | 2000-01-03 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 左后卫 | - | 穆罕默德·汉迪 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后卫 | 32 | 穆罕默德 | 1995-10-29 | 180cm | - | 以色列 | 22.5 | - | - | - | - |
| 左后卫 | - | 奥里亚齐 | 2000-04-09 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 左边锋 | - | 本哈伊姆 | 1989-08-05 | 180cm | - | 以色列 | 27 | 2021-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 34 | 马尔科斯·沃尔夫 | 1996-12-14 | 190cm | - | 阿根廷 | 2.3 | - | - | - | - |
| 守门员 | - | 罗伊·马奥斯 | 2000-01-01 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 中前卫 | - | 特瓦·巴雷特 | 1999-06-24 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 中前卫 | - | 穆罕默德·萨苏尔 | 1999-04-26 | 174cm | - | 以色列 | 13.5 | - | - | - | - |
| 中场 | 72 | 戈尔萨 | 1991-10-07 | 178cm | - | 以色列 | 35 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 蒂比 | 1987-11-16 | 185cm | 81kg | 以色列 | 22.5 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | J.科尔特斯 | 1994-09-08 | 179cm | - | 哥伦比亚 | 30 | 2024-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 26 | 盖伊·德兹内特 | 2005-11-05 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 28 | 尼夫·耶霍舒亚 | 2005-01-28 | 180cm | - | 以色列 | 60 | - | - | - | - |
| 中场 | 9 | 利然·哈赞 | 2006-05-10 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 19 | 加比·马图克 | 2003-05-09 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 20 | 伊多·科恩 | 0000-00-00 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 42 | 尤瓦尔·克雷佐 | 2005-07-18 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 45 | 伊莱·扎伊里 | 2004-05-01 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 奥马尔·西拉齐 | 2001-03-01 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 穆罕默德·哈提卜 | 0000-00-00 | - | - | 以色列 | - | - | - | - | - |
