| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 托斯腾·芬克 | 1967-10-29 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 18 | 迪托 | 1994-08-08 | 181 | 73 | 刚果民主共和国 | 250(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 38 | 海曼斯 | 1999-06-15 | 186 | 73 | 比利时 | 300(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 27 | 肯恩库巴 | 2002-01-21 | 180 | 70 | 比利时 | 220(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 24 | 尼古拉斯·薩特伯格 | 2004-01-18 | 191 | 73 | 奥地利 | 350(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 穆贾迪斯萨迪克 | 2000-03-14 | 185 | - | 西班牙 | 800(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 10 | 伊东纯也 | 1993-03-09 | 176 | 66 | 日本 | 500(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 范克隆布鲁格 | 1993-04-30 | 188 | 86 | 比利时 | 170(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 布莱恩 | 1997-02-06 | 181 | 74 | 比利时 | 1100(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 7 | 杰尼 | 2002-02-04 | 179 | 68 | 比利时 | 1100(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 99 | J·埃拉比 | 2003-06-08 | 183 | 84 | 瑞典 | 600(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 77 | 瓦赫迪 | 2001-12-31 | 172 | 66 | 摩洛哥 | 1500(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 14 | 伊拉·索尔 | 2000-07-24 | 174 | 68 | 尼日利亚 | 400(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 21 | S.宾高拿 | 2004-01-05 | 190 | 79 | 几内亚 | 800(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 26 | T.拉瓦尔 | 2000-06-07 | 195 | 84 | 奥地利 | 300(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 6 | 马特·斯梅茨 | 2004-01-04 | 184 | 76 | 比利时 | 1300(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 71 | 布伦特·史蒂文斯 | 2003-08-11 | 187 | 80 | 比利时 | 5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 19 | 梅迪纳 | 2004-11-05 | 178 | 70 | 厄瓜多尔 | 350(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 44 | 孔戈洛 | 2006-04-13 | 184 | 75 | 比利时 | 150(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 23 | 亚伦·毕布特 | 2004-09-03 | 193 | 83 | 喀麦隆 | 120(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 29 | R·米里索拉 | 2006-12-08 | 182 | - | 比利时 | 180(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 32 | N·阿德德吉斯腾伯格 | 2005-06-19 | 182 | 68 | 比利时 | 500(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 22 | 布拉德·曼盖尔 | 2007-11-27 | 184 | 74 | 比利时 | 80 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 20 | 卡雷萨斯 | 2007-11-19 | 171 | 62 | 希腊 | 2300(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 28 | 卢卡·齐亚巴·蒙甘加 | 2008-06-27 | 197 | 85 | 比利时 | 80 | 2028-06-30 | - | - | - |
