
布里斯托城Bristol City繁体:布里斯托城
成立时间1894
所在联赛英冠
所在国家英格兰
所在城市布里斯托尔
主教练迈克尔·斯库巴拉
球场阿斯顿·盖特球场
容纳-
地址Bristol City Football Club Ms Michelle McDONALD Ashton Road BRISTOL BS3 2EJ United Kingdom
官方网站http://www.bcfc.co.uk/
联系邮箱-
球队阵容 28人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 迈克尔·斯库巴拉 | 1982-10-31 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 右中场 | 14 | 霍瓦特 | 1999-03-24 | 176cm | 69kg | 斯洛文尼亚 | 400 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 32 | 刘易斯·托马斯 | 1997-09-20 | 185cm | 70kg | 威尔士 | 15 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 38 | 艾尔 | 2002-07-19 | 195cm | 83kg | 瑞典 | 400 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 10 | 特万恩 | 1999-07-14 | 174cm | 69kg | 英格兰 | 1400 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 27 | 吉布森 | 2003-09-27 | 193cm | 78kg | 荷兰 | 130 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 45 | E.阿德巴约 | 1998-01-07 | 193cm | 89kg | 英格兰 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 艾坚逊 | 1998-07-13 | 193cm | 85kg | 英格兰 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 普林 | 1998-01-22 | 185cm | 71kg | 英格兰 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 19 | 坦纳 | 1999-11-16 | 181cm | 71kg | 英格兰 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | B.萨姆 | 2002-05-23 | 178cm | 68kg | 英格兰 | 100 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 40 | 柯林斯 | 1997-02-18 | 184cm | 69kg | 英格兰 | 90 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 乔·威廉斯 | 1996-12-08 | 185cm | 80kg | 英格兰 | 80 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 7 | 平河悠 | 2001-01-03 | 172cm | 61kg | 日本 | 100 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 12 | 奈特 | 2001-02-13 | 177cm | 72kg | 爱尔兰 | 700 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 16 | 迪基 | 1996-03-03 | 191cm | 74kg | 英格兰 | 150 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 20 | S.格林伍德 | 2002-01-26 | 180cm | 75kg | 英格兰 | 200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 4 | 兰德尔 | 2000-10-01 | 175cm | 69kg | 英格兰 | 300 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | S·迪纳 | 2002-03-31 | 188cm | 74kg | 英格兰 | 120 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 17 | 华莱士 | 1994-03-26 | 178cm | 70kg | 英格兰 | 120 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 6 | 克尔斯马克 | 2000-05-06 | 182cm | 75kg | 比利时 | 250 | - | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 托拉伊 | 2001-10-23 | 183cm | 75kg | 瑞士 | 150 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 卢克·麦克纳利 | 1999-09-20 | 193cm | 86kg | 爱尔兰 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 23 | 巴拉德 | 2005-04-01 | 178cm | 74kg | 英格兰 | 200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 31 | 埃利加·莫里森 | 2006-03-18 | 175cm | 65kg | 英格兰 | 10 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 24 | 塞巴斯蒂安·奈勒 | 2005-09-10 | 178cm | 67kg | 英格兰 | 0 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 2 | 艾萨特 | 2005-01-13 | 187cm | - | 罗马尼亚 | 140 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 21 | R.卡丁斯 | 2006-07-01 | 175cm | 67kg | 特立尼达和多巴哥 | 30 | 2028-06-30 | - | - | - |
