
诺丁汉森林Nottingham Forest繁体:諾定咸森林
成立时间1865
所在联赛英超
所在国家英格兰
所在城市诺丁汉
主教练奥利弗.格拉斯纳
球场诺丁汉城市球场
容纳-
地址The City Ground, Nottingham, NG2 5FJ
官方网站http://www.nottinghamforest.co.uk/
联系邮箱-
球队阵容 29人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 奥利弗.格拉斯纳 | 1974-08-28 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | - |
| 左后卫 | 25 | 内茨 | 2003-05-15 | 184cm | 83kg | 德国 | 800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 27 | D·穆尼奥斯 | 1996-05-26 | 180cm | 73kg | 哥伦比亚 | 2200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 21 | X.施拉格 | 1997-09-28 | 174cm | 78kg | 奥地利 | 1000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 伍德 | 1991-12-07 | 191cm | 92kg | 新西兰 | 500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 31 | 尼科拉·米兰科维奇 | 1997-10-12 | 195cm | 90kg | 塞尔维亚 | 2800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 多明格斯 | 1998-06-28 | 179cm | 73kg | 阿根廷 | 1500 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 15 | 阿诺德·卡利门多 | 2002-01-20 | 178cm | 78kg | 法国 | 2500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 24 | 麦卡蒂 | 2002-10-18 | 180cm | 72kg | 英格兰 | 1800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | 奥多伊 | 2000-11-07 | 178cm | 76kg | 英格兰 | 3000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 德拉普 | 2003-02-08 | 186cm | 83kg | 英格兰 | 2800 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 18 | 桑加雷 | 1997-12-02 | 191cm | 77kg | 科特迪瓦 | 2000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 26 | 塞尔斯 | 1992-02-26 | 188cm | 75kg | 比利时 | 350 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 威廉姆斯 | 2001-04-13 | 183cm | 72kg | 威尔士 | 2800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 12 | 维克托 | 1996-02-13 | 197cm | 91kg | 巴西 | 500 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 史提芬·本达 | 1998-10-01 | 192cm | 90kg | 德国 | 100 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 14 | 恩多耶 | 2000-10-25 | 184cm | 79kg | 瑞士 | 3200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 10 | 怀特 | 2000-01-27 | 171cm | 66kg | 英格兰 | 7000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 22 | 耶茨 | 1997-11-21 | 190cm | 87kg | 英格兰 | 700 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 34 | 艾纳 | 1996-10-08 | 184cm | 82kg | 尼日利亚 | 1800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 2 | O.迪奥曼德 | 2003-12-04 | 190cm | 93kg | 科特迪瓦 | 4200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | J·库尼亚 | 2005-03-07 | 198cm | 87kg | 巴西 | 1500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 穆里略 | 2002-07-04 | 180cm | 75kg | 巴西 | 5000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 37 | 尼科·萨沃纳 | 2003-03-19 | 192cm | 78kg | 意大利 | 1500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 26 | 杰克·汤普森 | 2005-05-05 | - | 75kg | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 63 | 阿龙·博特 | 2004-09-06 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 11 | I·热苏斯 | 2001-02-25 | 179cm | 73kg | 巴西 | 2500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 65 | 贾斯汀·汉克斯 | 2004-09-01 | - | - | 威尔士 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 67 | 基汉·韦罗斯 | 2005-10-01 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
