
诺丁汉森林Nottingham Forest繁体:諾定咸森林
成立时间1865
所在联赛英超
所在国家英格兰
所在城市诺丁汉
主教练比托尔.佩雷拉
球场诺丁汉城市球场
容纳-
地址The City Ground, Nottingham, NG2 5FJ
官方网站http://www.nottinghamforest.co.uk/
联系邮箱-
球队阵容 33人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 比托尔.佩雷拉 | 1968-07-26 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 20 | 洛伦佐·卢卡 | 2000-09-10 | 201cm | 80kg | 意大利 | 2500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 25 | 卢卡·内茨 | 2003-05-15 | 184cm | 83kg | 德国 | 600 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 11 | 克里斯·伍德 | 1991-12-07 | 191cm | 92kg | 新西兰 | 600 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 31 | 尼科拉·米兰科维奇 | 1997-10-12 | 195cm | 90kg | 塞尔维亚 | 3000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 16 | 尼古拉斯·多明格斯 | 1998-06-28 | 179cm | 73kg | 阿根廷 | 1600 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 24 | 麦卡蒂 | 2002-10-18 | 180cm | 72kg | 英格兰 | 2000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | 哈德森·奥多伊 | 2000-11-07 | 178cm | 76kg | 英格兰 | 3000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 21 | 奥马里·哈钦森 | 2003-10-30 | 174cm | 65kg | 英格兰 | 3000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 29 | 巴卡瓦 | 2002-08-26 | 180cm | 77kg | 法国 | 2800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 6 | 桑加雷 | 1997-12-02 | 191cm | 77kg | 科特迪瓦 | 2200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 26 | 马茨·塞尔斯 | 1992-02-26 | 188cm | 75kg | 比利时 | 400 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 内科·威廉姆斯 | 2001-04-13 | 183cm | 72kg | 威尔士 | 2500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 18 | 冈恩 | 1996-01-22 | 196cm | 77kg | 苏格兰 | 150 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 约翰·维克托 | 1996-02-13 | 197cm | 91kg | 巴西 | 700 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 14 | 丹·恩多耶 | 2000-10-25 | 184cm | 79kg | 瑞士 | 3500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 费利佩·莫拉托 | 2001-06-30 | 192cm | 88kg | 巴西 | 1400 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 30 | 威利·博利 | 1991-02-03 | 195cm | 97kg | 科特迪瓦 | 50 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 10 | 吉布斯·怀特 | 2000-01-27 | 171cm | 72kg | 英格兰 | 6000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 22 | 耶茨 | 1997-11-21 | 190cm | 87kg | 英格兰 | 800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 34 | 艾纳 | 1996-10-08 | 184cm | 82kg | 尼日利亚 | 2000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 阿瓦利伊 | 1997-08-12 | 183cm | 84kg | 尼日利亚 | 900 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 27 | 斯特凡.奥尔特加 | 1992-11-06 | 185cm | 88kg | 德国 | 500 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 埃利奥特·安德森 | 2002-11-06 | 179cm | 71kg | 英格兰 | 6000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | 雅伊尔·库尼亚 | 2005-03-07 | 198cm | 87kg | 巴西 | 1200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 穆里略.圣地亚哥 | 2002-07-04 | 180cm | 75kg | 巴西 | 5000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 37 | 尼科·萨沃纳 | 2003-03-19 | 192cm | 85kg | 意大利 | 1800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 44 | 扎克·阿博特 | 2006-05-13 | 180cm | 70kg | 英格兰 | 300 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 17 | 埃里克·莫雷拉 | 2006-05-03 | 185cm | 82kg | 德国 | 100 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 伊戈尔·热苏斯 | 2001-02-25 | 179cm | 73kg | 巴西 | 2200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 51 | 阿奇·怀特霍尔 | 2006-05-21 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 65 | 贾斯汀·汉克斯 | 2004-09-01 | - | - | 威尔士 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 67 | 基汉·韦罗斯 | 2005-10-01 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
