| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 胡泽勒 | 1993-02-26 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 左边锋 | 22 | 三笘薫 | 1997-05-20 | 178 | 74 | 日本 | 3000 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 29 | M.德库耶佩 | 2000-12-22 | 182 | 72 | 比利时 | 2200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 巴特·韦布鲁根 | 2002-08-18 | 194 | 89 | 荷兰 | 3500 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 3 | 伊戈尔 | 1998-02-07 | 188 | 84 | 巴西 | 1500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 保罗·范海克 | 2000-06-08 | 189 | 79 | 荷兰 | 3500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 20 | 米尔纳 | 1986-01-04 | 175 | 70 | 英格兰 | 75 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 21 | 博斯卡利 | 1997-11-18 | 181 | 68 | 法国 | 1800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 17 | 卡洛斯·巴莱巴 | 2004-01-03 | 179 | 77 | 喀麦隆 | 6000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 27 | 马茨·维弗尔 | 1999-11-16 | 188 | 78 | 荷兰 | 2500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 26 | 亚辛.阿亚里 | 2003-10-06 | 172 | 69 | 瑞典 | 3000 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 38 | 汤姆·麦基尔 | 2000-03-25 | 185 | 80 | 加拿大 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 24 | 费迪·卡迪奥卢 | 1999-10-07 | 174 | 68 | 土耳其 | 2800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 34 | 维尔特曼 | 1992-01-15 | 184 | 75 | 荷兰 | 250 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 18 | 维尔贝克 | 1990-11-26 | 185 | 73 | 英格兰 | 400 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 刘易斯·邓克 | 1991-11-21 | 192 | 88 | 英格兰 | 400 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 亚当·韦斯达 | 1995-01-04 | 190 | 75 | 英格兰 | 700 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 7 | 索利·马奇 | 1994-07-20 | 180 | 77 | 英格兰 | 300 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 23 | 贾森.斯蒂尔 | 1990-08-18 | 188 | 79 | 英格兰 | 75 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 30 | 格罗斯 | 1991-06-15 | 181 | 78 | 德国 | 350 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 33 | 马修·奥莱利 | 2000-11-21 | 189 | 77 | 丹麦 | 2000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 10 | 乔吉尼奥·吕特 | 2002-04-20 | 182 | 83 | 法国 | 3200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | 扬库巴·明特 | 2004-07-22 | 180 | 65 | 冈比亚 | 4000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 13 | 杰克.辛舍伍德 | 2005-04-11 | 182 | 76 | 英格兰 | 2200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 25 | 迭戈·戈麦斯 | 2003-03-27 | 185 | 77 | 巴拉圭 | 2500 | - | - | - | |
| 中锋 | 9 | 斯特凡诺.马斯 | 2006-01-06 | 186 | 78 | 希腊 | 2200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 查拉兰波斯·科斯图拉斯 | 2007-05-30 | 185 | 75 | 希腊 | 2500 | 2030-06-30 | - | - | - |
