| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 奥努尔·西内尔 | 1985-06-17 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 中场 | 15 | 加里蒙尼 | 1999-10-12 | 173 | 67 | 比利时 | 150 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 18 | 杰克斯 | 1995-08-13 | 180 | 72 | 比利时 | 70 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 27 | 尼尔斯·德·维尔德 | 2003-01-27 | 182 | 67 | 比利时 | 40 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 28 | 范德布鲁根 | 1993-04-01 | 180 | 72 | 比利时 | 60 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 66 | 克里斯蒂安·拉维奇 | 2002-07-30 | 187 | 75 | 比利时 | 450 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 84 | 巴斯兰根比克 | 2003-06-15 | 189 | 72 | 比利时 | 5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | W.瑟特隆 | 1996-08-31 | 191 | 87 | 巴西 | 170 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 21 | 马克西姆·德朗赫 | 2001-05-23 | 189 | 80 | 比利时 | 170 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 2 | 迪亚凯特 | 2003-10-31 | 178 | 75 | 几内亚 | 120 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 11 | 艾伦·明达 | 2003-05-14 | 171 | 67 | 厄瓜多尔 | 300 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 20 | 弗拉维奥·纳齐尼奥 | 2003-07-20 | 180 | 75 | 葡萄牙 | 500 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 10 | 奥马尔·迪亚基特 | 2003-12-20 | 185 | 75 | 科特迪瓦 | 500 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 劳伦斯·阿吉库姆 | 2003-11-23 | 174 | 66 | 加纳 | 250 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 3 | E.乌古斯 | 2000-06-22 | 190 | 77 | 立陶宛 | 180 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 史蒂夫·恩古拉 | 2005-02-22 | 193 | 75 | 法国 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 40 | 桑德马特尔 | 2003-08-27 | - | 60 | 比利时 | - | - | - | - | |
| 中场 | 23 | H.胡拉多 | 2005-01-03 | 172 | 63 | 墨西哥 | 120 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 37 | 埃丹·迪奥普 | 2004-08-28 | 173 | 70 | 法国 | 150 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 17 | 奥卢瓦森·阿德乌米 | 2005-02-23 | 182 | 72 | 奥地利 | 35 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 达兰古尼波尔戈米斯 | 2004-06-28 | 184 | 80 | 法国 | 20 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 阿卜杜尔·瓦塔拉 | 2005-05-26 | 171 | 70 | 布基纳法索 | 80 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 埃里克 | 2004-02-29 | 180 | 70 | 巴西 | 120 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 12 | 瓦利 | 2006-11-14 | 174 | 75 | 科特迪瓦 | 25 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 5 | 伊曼纽尔·卡库 | 2005-06-30 | - | 70 | 科特迪瓦 | 100 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 19 | 易卜拉希马·迪亚比 | 2007-03-17 | - | 85 | 几内亚 | 25 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 41 | 克里斯·库阿西 | 2007-03-08 | - | 66 | 法国 | 10 | 2030-06-30 | - | - | - |
