
罗马AS Roma繁体:羅馬
成立时间1927-7-22
所在联赛意甲
所在国家意大利
所在城市羅馬
主教练吉安.皮埃罗.加斯佩里尼
球场罗马奥林匹克球场
容纳-
地址Via di Trigoria km. 3,600, 00128 Roma
官方网站https://www.asroma.com/en
联系邮箱-
球队阵容 30人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 吉安.皮埃罗.加斯佩里尼 | 1958-01-26 | - | - | 意大利 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 22 | 埃尔莫索 | 1995-06-18 | 184cm | 76kg | 西班牙 | 700(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 97 | 布莱恩·萨拉戈萨 | 2001-09-09 | 164cm | 60kg | 西班牙 | 1000(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 17 | 马努·科内 | 2001-05-17 | 185cm | 80kg | 法国 | 5000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | 曼奇尼 | 1996-04-17 | 190cm | 77kg | 意大利 | 1500(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 92 | 艾尔沙拉维 | 1992-10-27 | 178cm | 73kg | 意大利 | 250(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 影锋 | 21 | 保罗·迪巴拉 | 1993-11-15 | 177cm | 75kg | 阿根廷 | 500 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 18 | M·马尔瓦诺 | 2003-04-15 | 182cm | 69kg | 阿根廷 | 3500(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 4 | 克里斯坦特 | 1995-03-03 | 186cm | 80kg | 意大利 | 700(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 7 | 佩莱格里尼 | 1996-06-19 | 186cm | 77kg | 意大利 | 900(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 12 | 蒂米卡斯 | 1996-05-12 | 179cm | 77kg | 希腊 | 1000(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 伦希 | 2003-01-18 | 181cm | 73kg | 荷兰 | 850(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 19 | Z·切利克 | 1997-02-17 | 180cm | 78kg | 土耳其 | 1200(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 尼尔.艾纳乌伊 | 2001-07-02 | 185cm | 77kg | 摩洛哥 | 2000(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 95 | 戈里尼 | 1995-03-18 | 194cm | 94kg | 意大利 | 80(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 安赫利尼奥 | 1997-01-04 | 171cm | 69kg | 西班牙 | 1700(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 恩迪卡 | 1999-08-20 | 192cm | 82kg | 科特迪瓦 | 3000(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 99 | 斯维利尔 | 1999-08-27 | 189cm | 77kg | 塞尔维亚 | 3500(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 阿尔乔姆·多夫比克 | 1997-06-21 | 189cm | 78kg | 乌克兰 | 2000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 14 | 马伦 | 1999-01-19 | 176cm | 68kg | 荷兰 | 2500(万欧元) | - | - | - | - |
| 中锋 | 11 | 埃文·弗格森 | 2004-10-19 | 188cm | 78kg | 爱尔兰 | 2500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 43 | 韦斯利·维尼修斯 | 2003-09-06 | 178cm | 75kg | 巴西 | 3500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 61 | 皮西里 | 2004-09-23 | 180cm | 75kg | 意大利 | 1200(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 87 | D·吉拉尔迪 | 2003-01-06 | 189cm | 80kg | 意大利 | 800(万欧元) | - | - | - | - |
| 中卫 | 24 | 扬·齐奥尔科夫斯基 | 2005-06-05 | 194cm | 76kg | 波兰 | 1200(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 20 | 文图里诺 | 2006-06-22 | 178cm | 75kg | 意大利 | 150(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 91 | 拉多斯瓦夫·泽列兹尼 | 2006-09-06 | 193cm | 85kg | 波兰 | 20 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 70 | G.马齐奥 | 2007-04-18 | 182cm | - | 美国 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 78 | 瓦兹 | 2007-02-17 | 185cm | 75kg | 法国 | 1000(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 68 | 安东尼奥·阿雷纳 | 2009-02-10 | - | - | 意大利 | - | - | - | - | - |
