| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 汉斯.迪特.弗里克 | 1965-02-24 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 25 | 什琴斯尼 | 1990-04-18 | 195 | 90 | 波兰 | 90(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 安德烈斯·克里斯滕森 | 1996-04-10 | 187 | 82 | 丹麦 | 1000 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 坎塞洛 | 1994-05-27 | 182 | 74 | 葡萄牙 | 1000(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 19 | 鲁尼·巴德吉 | 2005-11-15 | 173 | 67 | 瑞典 | 1000(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 7 | 费兰·托雷斯 | 2000-02-29 | 184 | 77 | 西班牙 | 5000(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 14 | 拉什福德 | 1997-10-31 | 185 | 70 | 英格兰 | 4000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 20 | 奥尔默 | 1998-05-07 | 179 | 72 | 西班牙 | 6000(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 24 | E·加西亚 | 2001-01-09 | 182 | 76 | 西班牙 | 3000(万欧元) | 2031-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 佩德罗·冈萨雷斯·洛佩斯 | 2002-11-25 | 174 | 60 | 西班牙 | 14000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | 拉斐尔·迪亚斯·贝洛利 | 1996-12-14 | 176 | 68 | 巴西 | 8000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 莱万多夫斯基 | 1988-08-21 | 185 | 81 | 波兰 | 900(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 21 | F.德容 | 1997-05-12 | 181 | 74 | 荷兰 | 4500(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 23 | 孔德 | 1998-11-12 | 180 | 75 | 法国 | 6500(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 阿劳霍 | 1999-03-07 | 192 | 79 | 乌拉圭 | 2500(万欧元) | 2031-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 帕布罗.马丁.佩兹.加维里亚 | 2004-08-05 | 173 | 70 | 西班牙 | 4000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 巴尔德 | 2003-10-18 | 177 | 69 | 西班牙 | 6000(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | J·加西亚 | 2001-05-04 | 194 | 79 | 西班牙 | 3000(万欧元) | 2031-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 17 | M.卡萨多 | 2003-09-14 | 172 | 66 | 西班牙 | 2500(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 10 | L·亚马尔 | 2007-07-13 | 180 | 72 | 西班牙 | 20000(万欧元) | 2031-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 16 | 费尔明 | 2003-05-11 | 174 | 64 | 西班牙 | 7000(万欧元) | 2031-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 22 | M·伯纳尔 | 2007-05-26 | 193 | 78 | 西班牙 | 1000(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 库巴西 | 2007-01-22 | 184 | 75 | 西班牙 | 8000(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 18 | G·马丁 | 2002-02-26 | 186 | 76 | 西班牙 | 2000(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
