
拉科鲁尼亚Deportivo La Coruna繁体:拉科魯尼亞
成立时间1906-3-2
所在联赛西甲
所在国家西班牙
所在城市拉科鲁纳
主教练安东尼奥·伊达尔戈
球场里亚索球场
容纳-
地址Plaza de Pontevedra 19 - 15003 LA CORUNA
官方网站http://www.canaldeportivo.com
联系邮箱-
球队阵容 30人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 安东尼奥·伊达尔戈 | 1979-02-08 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 20 | 何塞.吉梅内斯 | 1995-01-20 | 186cm | 77kg | 乌拉圭 | 600 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 罗曼 | 2000-07-06 | 189cm | 83kg | 西班牙 | 900 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 15 | 米格尔·洛雷罗 | 1996-11-21 | 182cm | 75kg | 西班牙 | 120 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 卢卡斯·努比·恩诺坎 | 2005-01-15 | 184cm | 81kg | 比利时 | 300 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 23 | 希莫 | 1990-01-23 | 176cm | 75kg | 西班牙 | 10 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 19 | 克鲁兹 | 2001-05-23 | 166cm | - | 西班牙 | 200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 12 | 夸利亚塔 | 2000-02-19 | 180cm | 69kg | 意大利 | 400 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 扎卡里亚·埃达乔里 | 2000-05-11 | 187cm | 78kg | 荷兰 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 吉尔曼 | 1993-02-16 | 191cm | 83kg | 西班牙 | 20 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 25 | 阿尔瓦罗·费尔南德斯 | 1998-04-13 | 185cm | 75kg | 西班牙 | 150 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 17 | 安吉尼奥 | 1997-01-04 | 171cm | 69kg | 西班牙 | 400 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 3 | 阿诺·科马斯 | 2000-04-11 | 191cm | 79kg | 西班牙 | 50 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 24 | 阿达马·特劳雷 | 1996-01-25 | 178cm | 86kg | 西班牙 | 400 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 7 | 奥巴梅扬 | 1989-06-18 | 187cm | 80kg | 加蓬 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 14 | R.罗德里格斯 | 1997-09-25 | 175cm | 70kg | 西班牙 | 150 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 21 | 马里奥·索里亚诺 | 2002-04-22 | 163cm | 60kg | 西班牙 | 600 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | 戴维·梅利亚 | 2005-05-23 | 169cm | 62kg | 西班牙 | 500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 2001-03-28 | 170cm | 62kg | 西班牙 | 180 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 6 | 马克.卡萨多 | 2003-09-14 | 172cm | 65kg | 西班牙 | 1500 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 16 | 洛伦佐·阿马图奇 | 2004-02-05 | 173cm | 71kg | 意大利 | 1000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 迭戈·维拉雷斯 | 1996-06-17 | 180cm | 75kg | 西班牙 | 100 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 33 | 凯文·桑切斯 | 2005-02-20 | 169cm | - | 西班牙 | 40 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 10 | 埃雷梅·埃尔南德斯 | 2002-12-10 | 170cm | 64kg | 西班牙 | 2500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 35 | 鲁本·洛佩兹 | 2004-08-26 | 175cm | 70kg | 西班牙 | 50 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 18 | 乔纳森·阿斯普·詹森 | 2006-01-14 | 182cm | 74kg | 丹麦 | 600 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 丹尼·巴西亚 | 2003-01-19 | 186cm | 77kg | 西班牙 | 120 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 20 | 比尔·恩松戈 | 2004-09-21 | 182cm | - | 喀麦隆 | 300 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 22 | 布莱特·埃德 | 2007-02-18 | 193cm | 85kg | 波兰 | 600 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 37 | 诺埃 | 2006-12-28 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | - |
