| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 迭戈·西蒙尼 | 1970-04-28 | - | - | 阿根廷 | - | - | - | - | |
| 中锋 | 9 | 亚历山大·索尔洛特 | 1995-12-05 | 195 | 90 | 挪威 | 2000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 24 | 罗班·勒诺尔芒 | 1996-11-11 | 187 | 80 | 西班牙 | 3000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 2 | 吉梅内斯 | 1995-01-20 | 185 | 79 | 乌拉圭 | 1400 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 巴勃罗·巴里奥斯 | 2003-06-15 | 181 | 75 | 西班牙 | 6000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 影锋 | 7 | 格列兹曼 | 1991-03-21 | 176 | 67 | 法国 | 1100 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 18 | 马克·普比尔 | 2003-06-20 | 190 | 82 | 西班牙 | 1500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 奥布拉克 | 1993-01-07 | 188 | 87 | 斯洛文尼亚 | 1700 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 乔治·科克 | 1992-01-08 | 176 | 75 | 西班牙 | 700 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 14 | 马科斯·略伦特 | 1995-01-30 | 184 | 74 | 西班牙 | 2200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | 阿尔马达 | 2001-04-26 | 171 | 62 | 阿根廷 | 2000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 胡安·穆索 | 1994-05-06 | 191 | 93 | 阿根廷 | 300 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 23 | 尼古拉斯·冈萨雷斯 | 1998-04-06 | 180 | 72 | 阿根廷 | 2400 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 16 | 纳韦尔·莫利纳 | 1998-04-06 | 175 | 70 | 阿根廷 | 1500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 2000-01-31 | 170 | 71 | 阿根廷 | 10000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 21 | 奥贝德 | 2005-08-05 | 175 | 68 | 墨西哥 | 800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 5 | 约翰尼 | 2001-09-20 | 186 | 83 | 美国 | 2200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 马泰奥.鲁格里 | 2002-07-11 | 187 | 79 | 意大利 | 1500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 朗格莱 | 1995-06-17 | 186 | 81 | 法国 | 600 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 17 | 大卫·汉茨科 | 1997-12-13 | 188 | 82 | 斯洛伐克 | 3000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 影锋 | 22 | 洛克曼 | 1997-10-20 | 174 | 71 | 尼日利亚 | 3500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 10 | 亚历杭德罗·巴埃纳·罗德里格斯 | 2001-07-20 | 174 | 70 | 西班牙 | 5500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 20 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 2002-12-18 | 173 | 75 | 阿根廷 | 4000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 4 | 罗德里戈·门多萨 | 2005-03-15 | 182 | 72 | 西班牙 | 1500 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 30 | 丹尼尔·马丁内斯 | 2004-05-05 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 29 | 雷恩·贝莱德 | 2005-02-11 | 175 | - | 西班牙 | 60 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 37 | 伊克尔·卢克 | 2005-06-05 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 中场 | 28 | 陶菲克·塞杜 | 2008-01-20 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 31 | 萨尔维·埃斯基维尔 | 2005-09-30 | - | 83 | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 中场 | 27 | 贾诺·蒙塞拉特 | 2006-01-28 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 萨尔瓦多·埃斯基维尔 | 2005-09-29 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - |
