
沃特福德联队Waterford United繁体:屈福特聯
成立时间1930
所在联赛爱超
所在国家爱尔兰
所在城市爱尔兰
主教练基思龙
球场-
容纳5000
地址RSC- Regional Sports Centre Cork Road IE- WATERFORD
官方网站http://www.waterford-united.ie/
联系邮箱-
球队阵容 37人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 基思龙 | 1973-11-14 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 18 | 汤姆·洛纳根 | 2004-01-02 | - | 74kg | 爱尔兰 | 10 | 2024-11-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 阿蒙德 | 1988-04-15 | 180cm | 79kg | 爱尔兰 | - | 2025-11-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 马洪 | 1999-11-26 | 186cm | 84kg | 爱尔兰 | 12.5(万欧元) | 2024-11-30 | - | - | - |
| 前腰 | 10 | 努南 | 2003-01-17 | 180cm | 68kg | 爱尔兰 | 12(万欧元) | - | - | - | - |
| 前锋 | 11 | 科伊尔 | 2001-01-11 | 179cm | 80kg | 英格兰 | 40(万欧元) | 2024-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 马修·史密斯 | 1997-03-13 | 180cm | 76kg | 苏格兰 | 15 | 2023-11-30 | - | - | - |
| 右中场 | 8 | 麦克劳克林 | 2002-03-30 | - | 71kg | 北爱尔兰 | 12.5(万欧元) | 2023-11-30 | - | - | - |
| 中场 | 27 | 迪安·麦克梅尼 | 2002-04-04 | 173cm | 72kg | 爱尔兰 | 5(万欧元) | 2024-11-30 | - | - | - |
| 前腰 | 15 | 希尼 | 1999-02-06 | 175cm | 73kg | 爱尔兰 | 7.5(万欧元) | 2023-11-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 斯蒂芬·麦克马伦 | 2004-12-31 | 184cm | 78kg | 北爱尔兰 | 10 | - | - | - | - |
| 中卫 | 13 | 朗 | 1990-08-18 | 188cm | 83kg | 爱尔兰 | 25(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 2 | 乔丹休斯顿 | 2000-01-28 | 178cm | - | 苏格兰 | - | 2025-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | A.保尼 | 1991-03-07 | 178cm | - | 爱尔兰 | 18 | 2019-01-06 | - | - | - |
| 中场 | 17 | 法利亞 | 2000-06-13 | 152cm | - | 加拿大 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 19 | 塞缪尔 | 2005-05-10 | - | 69kg | 北爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 20 | 沃伊拉斯 | 1998-07-22 | 184cm | 78kg | 挪威 | 12(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 7 | 卡蒂 | 2002-05-25 | 184cm | 73kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 16 | 卡恩 | 2003-10-01 | - | 81kg | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 左中场 | 14 | 杰西·德姆普 | 2005-01-15 | 183cm | 70kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 23 | F.阿姆斯特朗 | 2003-03-05 | - | 79kg | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | - | 迈尔斯 | 2006-11-30 | - | 65kg | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 巴雷特 | 2005-04-19 | - | 66kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 22 | 曼斯菲尔德 | 2006-06-19 | - | 87kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 25 | 希里 | 2006-03-06 | - | 84kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 亚当·奎利 | 2006-07-01 | - | 77kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 科托 | 2003-08-27 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 21 | 多尔蒂 | 2003-09-08 | - | 70kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 40 | 诺亚·奥布莱恩 | 2008-04-17 | - | 79kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 43 | 兹博罗夫斯基 | 2007-11-19 | - | 83kg | 波兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 28 | S.肯尼 | 2006-04-22 | - | 81kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 55 | 鲍比·基奥汉 | 0000-00-00 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 42 | O·卡拉 | 0000-00-00 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 51 | 肖恩·奥沙利文 | 2006-04-22 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 特里亚里斯特·D | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后卫 | 12 | 亚当·科恩 | 0000-00-00 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 26 | 穆罕默德·奥拉迪蒂 | 2008-03-25 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
