| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中锋 | 9 | 隆尼·费尔南德斯 | 1991-01-30 | 184 | 81 | 智利 | 25 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 3 | 恩佐·罗科 | 1992-08-16 | 192 | 79 | 智利 | 40 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 后腰 | 5 | 费尔南德斯 | 1995-03-22 | 180 | 78 | 阿根廷 | 50(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 梅萨 | 1990-03-21 | 176 | 77 | 阿根廷 | 10(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 25 | 佩雷斯 | 1990-12-02 | 182 | 76 | 智利 | 25(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 28 | 祖尼加 | 1996-07-26 | 170 | - | 智利 | 75(万欧元) | 2028-12-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 23 | J.萊昂 | 2000-05-11 | 174 | 68 | 智利 | 65(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 27 | 门德尔 | 2000-01-07 | 170 | - | 智利 | 85 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 前腰 | 14 | 乔·亚布里戈 | 1995-03-22 | 171 | 58 | 智利 | 80 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中场 | - | D.苏尼加 | 1996-07-26 | - | 80 | 智利 | - | - | - | - | |
| 中卫 | 16 | 毕扎马 | 1994-06-25 | 181 | 75 | 智利 | 20(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | 贝尼特斯 | 1991-09-04 | 178 | 77 | 阿根廷 | 30(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 右边锋 | 7 | 卡拉斯索 | 1991-01-31 | 172 | 71 | 智利 | 30(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 10 | 阿列尔·马丁内斯 | 1994-01-10 | 176 | 72 | 智利 | 40 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | N·梅萨 | 2002-04-12 | 172 | 68 | 智利 | 10(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 24 | 迪兰·萨尔加多 | 2003-07-12 | 175 | 78 | 智利 | 25(万欧元) | - | - | - | |
| 左后卫 | - | 艾伦·里克尔梅 | 2003-12-07 | 177 | - | 智利 | 10 | - | - | - | |
| 左边锋 | 21 | 马丁·阿拉亚 | 2005-09-27 | 180 | - | 智利 | 20 | - | - | - | |
| 中卫 | 4 | A·塞萨 | 2002-11-23 | 182 | 75 | 智利 | 60(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 18 | 加耶戈斯 | 1992-01-18 | 172 | 60 | 乌拉圭 | 20(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 达席尔瓦 | 1996-08-25 | 187 | - | 阿根廷 | 45(万欧元) | 2028-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 20 | 佩兹 | 1996-02-24 | 172 | 78 | 智利 | 50(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 29 | 戈麦斯 | 2005-02-03 | 181 | 73 | 智利 | 80(万欧元) | 2028-12-31 | - | - | - |
| 后腰 | 15 | 罗梅罗 | 2004-05-09 | 175 | 66 | 智利 | 15(万欧元) | - | - | - | |
| 右后卫 | 2 | 埃斯皮诺萨 | 2003-11-14 | 175 | 81 | 智利 | 25(万欧元) | - | - | - | |
| 守门员 | 1 | 萨拉斯 | 2001-04-26 | 192 | 78 | 智利 | 10(万欧元) | - | - | - | |
| 前锋 | 30 | 阿莱格里亚 | 2008-05-03 | - | 76 | 智利 | - | - | - | - |
