| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 埃尔南·克里斯坦特 | 1969-09-16 | - | - | 阿根廷 | - | - | - | - | |
| 影锋 | 11 | E.杜爾塔 | 2001-09-18 | 177 | - | 乌拉圭 | 160(万欧元) | - | - | - | |
| 右边锋 | 27 | B·加尼卡 | 1996-05-27 | 167 | - | 墨西哥 | 120(万欧元) | - | - | - | |
| 后腰 | 16 | A.拉米雷斯 | 2001-08-20 | 174 | - | 墨西哥 | - | - | - | - | |
| 前腰 | 12 | I.莫雷诺 | 2003-09-14 | 172 | - | 墨西哥 | 10(万欧元) | - | - | - | |
| 中锋 | 30 | 安格尔·罗伯斯 | 2001-11-18 | 174 | - | 墨西哥 | 50 | - | - | - | |
| 中卫 | 6 | 尼古拉斯·迪亚兹 | 1999-05-20 | 180 | - | 智利 | 150 | - | - | - | |
| 前腰 | 10 | 卡斯蒂略 | 2001-05-30 | 175 | - | 墨西哥 | 100 | - | - | - | |
| 守门员 | 33 | J·罗德里格斯 | 1993-05-21 | 185 | - | 墨西哥 | 50(万欧元) | 2025-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 朱利奥·冈萨雷斯 | 1991-04-23 | 182 | 80 | 墨西哥 | 70 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 26 | 贝拉斯科 | 1997-04-30 | 172 | - | 哥伦比亚 | 180(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 瓦格斯 | 1995-06-06 | 192 | 88 | 哥斯达黎加 | 90(万欧元) | - | - | - | |
| 右边锋 | 15 | E·格拉 | 2001-03-09 | 172 | - | 哥伦比亚 | 100(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 卢卡斯·卡瓦里尼 | 1992-12-28 | 182 | 84 | 加拿大 | 100 | - | - | - | |
| 中锋 | 19 | 伊格纳西奥·普赫 | 2003-08-13 | 176 | 77 | 阿根廷 | 65(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 前腰 | 22 | C·巴尔塔扎 | 1997-02-24 | 171 | - | 墨西哥 | 80(万欧元) | - | - | - | |
| 前腰 | 32 | 阿劳斯 | 1997-01-06 | 180 | - | 智利 | 60(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 28 | 里卡多·古铁雷斯 | 1997-06-17 | 181 | - | 墨西哥 | 70(万欧元) | - | - | - | |
| 中锋 | 17 | 埃斯特班.洛扎诺 | 2003-03-10 | 190 | - | 墨西哥 | 100(万欧元) | - | - | - | |
| 中前卫 | 24 | A·奥格尼斯塔 | 2000-06-02 | 171 | - | 墨西哥 | 75(万欧元) | - | - | - | |
| 守门员 | 23 | J.戈麦斯 | 2001-04-26 | 184 | - | 墨西哥 | 5 | - | - | - | |
| 中卫 | 3 | L.雷伊 | 2002-09-14 | 188 | - | 墨西哥 | 100(万欧元) | - | - | - | |
| 右边锋 | 21 | 欧文.冈萨雷斯 | 2003-07-20 | 169 | - | 墨西哥 | 120 | - | - | - | |
| 后腰 | 8 | 米格尔·拉米雷斯 | 2002-06-30 | 168 | - | 墨西哥 | 2.5(万欧元) | - | - | - | |
| 左边锋 | 7 | F·莫纳雷斯 | 1999-07-22 | 172 | - | 墨西哥 | 70(万欧元) | - | - | - | |
| 后腰 | 18 | 加马拉 | 2003-02-26 | 175 | - | 巴拉圭 | 30(万欧元) | - | - | - | |
| 后卫 | 192 | 纳瓦罗 | 2004-07-12 | - | - | 墨西哥 | - | - | - | - | |
| 中卫 | 20 | 帕丘卡 | 2005-07-24 | 185 | - | 墨西哥 | 20(万欧元) | - | - | - | |
| 右后卫 | 25 | 沃尔特·波塔莱斯 | 2004-03-27 | 170 | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 中场 | 195 | 阿尔瓦罗·布尔戈斯 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 前锋 | 29 | 爱德华多·穆斯特雷 | 2003-01-21 | - | - | 墨西哥 | - | - | - | - |
