球队阵容 29人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中锋 | 13 | 优素福道 | 1998-03-05 | 177cm | - | 科特迪瓦 | 20 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中场 | - | 侯辛·曼苏尔 | 1995-01-01 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 阿德约·奥乔努格瓦 | 1999-05-02 | - | - | 尼日利亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 蒙德·格斯米 | 1992-01-01 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 亚辛·韦兹利 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 奥马尔·特拉伊迪 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 奥斯曼·卡鲁伊 | 2002-02-18 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 阿莱丁·加斯米 | 1994-01-06 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 约斯里·阿尔法维 | 1993-07-14 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 穆罕默德·阿齐兹·特拉迪 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 维萨姆·布斯尼纳 | 1994-04-06 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中前卫 | - | 瑞奇·格内巴 | 2001-12-20 | 172cm | - | 科特迪瓦 | 2.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 乌萨马·杰巴利 | 2001-09-27 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 纳迪尔·阿布丹内比 | 1991-07-05 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 法雷斯·根治 | 2001-05-19 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 阿曼纳拉·哈米达 | 2001-12-08 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 海迪·苏伊德 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 穆罕默德·乔赫 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 穆罕默德·哈洛伊 | 1991-10-24 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 30 | 戈德温·卡卢 | 0000-00-00 | - | - | 尼日利亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 3 | 海蒂·希克里 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | - | 贝希尔·阿贝西 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 维克多里诺·波拉科 | 1998-12-21 | - | - | 安哥拉 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 18 | 纳比·哈布拉尼 | 2006-08-19 | 187cm | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 11 | 阿莫尔·特赖迪 | 2002-10-02 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 21 | 奥乔努瓜·阿德乔 | 1999-05-25 | 187cm | - | 尼日利亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 阿赫雷夫·格里西 | 2001-08-13 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 7 | 哈立德·哈米米 | 1997-01-14 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 16 | 穆罕默德·贝希尔·阿巴西 | 2003-01-04 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | - |

