| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 内伊·弗兰科·达·席尔维拉·儒尼奥 | 0000-00-00 | - | - | 巴西 | - | - | - | - | |
| 中场 | 19 | 拉蒂尔·法尔 | 1994-06-19 | 182 | - | 塞内加尔 | 25 | - | - | - | |
| 守门员 | 99 | 穆拉德·法鲁吉 | 2003-12-27 | 193 | - | 约旦 | 0 | - | - | - | |
| 中场 | 98 | 阿布·贾勒布什 | 1998-06-15 | 172 | - | 约旦 | 40 | - | - | - | |
| 守门员 | 1 | 亚奇德·阿布拉伊拉 | 1993-01-08 | 189 | - | 约旦 | 32 | - | - | - | |
| 中卫 | - | 佩德罗·恩里克 | 2001-01-31 | 188 | - | 巴西 | 35 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 66 | 阿萨夫 | 1999-07-21 | 175 | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 中场 | 36 | 阿雅根 | 1993-02-10 | 168 | - | 尼日利亚 | 51.8 | - | - | - | |
| 前锋 | 9 | 阿什利·科菲 | 1993-12-01 | 191 | - | 英格兰 | 50 | 2025-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 14 | 安德雷·巴尼 | 2002-08-22 | 174 | - | 罗马尼亚 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 24 | 埃赫桑·哈达德 | 1994-02-05 | 181 | - | 约旦 | 40 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 70 | 尤瑟夫·艾尔杜拉加尔 | 1999-10-25 | 188 | - | 约旦 | 28 | - | - | - | |
| 前锋 | 74 | L.卡科里 | 1998-02-24 | 194 | - | 阿尔巴尼亚 | 30 | 2025-08-01 | - | - | - |
| 左边锋 | 13 | 艾哈迈迪·马迪 | 1993-10-06 | 178 | - | 约旦 | 45 | - | - | - | |
| 中场 | 8 | 拉贾伊 | 1993-07-25 | 180 | - | 约旦 | 35 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 21 | 萨利姆·奥贝德 | 1992-01-17 | 185 | - | 约旦 | 10 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | - | 本·诺里斯 | 2006-08-20 | - | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 11 | 阿雷夫·哈吉 | 2001-05-28 | 173 | - | 约旦 | 38 | - | - | - | |
| 后卫 | 15 | 萨阿德·鲁桑 | 1996-08-27 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 4 | 佩德罗恩里克 | 2001-01-31 | - | - | 巴西 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 阿卜杜拉·阿塔尔 | 1992-10-04 | 182 | - | 约旦 | 15 | - | - | - | |
| 后卫 | 88 | 伊塔洛·席尔瓦 | 1991-01-25 | - | - | 巴西 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 15 | 阿尔·罗森 | 1997-02-01 | 188 | - | 约旦 | 30 | - | - | - | |
| 守门员 | 22 | 马哈茂德·卡瓦姆勒 | 1997-12-24 | - | - | 约旦 | 4.5 | - | - | - | |
| 前锋 | - | 法里斯·加塔沙 | 1997-04-30 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 中锋 | - | 朱利安·班克斯 | 2006-06-18 | - | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 阿德汗·库拉伊什 | 1995-03-07 | 171 | - | 约旦 | 30 | - | - | - | |
| 中场 | - | 穆罕默德·阿尔达霍德 | 1992-04-12 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 5 | 阿里·哈贾比 | 2004-05-02 | - | - | 约旦 | 15 | - | - | - | |
| 后卫 | 30 | 沃德·阿尔巴里 | 1997-07-29 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 中场 | 29 | 优素福·卡什 | 2005-04-15 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 10 | 瓦西姆·阿尔·里亚拉特 | 2001-08-16 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 中场 | 10 | 理查德·阿曼 | 2004-03-16 | 175 | - | 美国 | 0 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | - | 查理·科萨科夫 | 2004-08-10 | - | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 扎卡里·拉姆齐 | 2005-08-12 | - | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 约瑟夫·戴尔 | 2004-04-17 | - | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 穆罕默德·迪布 | 2002-05-17 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 中场 | 90 | 哈尔敦·萨布拉 | 2004-07-05 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 17 | 马哈茂德·赫鲁巴 | 2005-09-08 | 182 | - | 约旦 | 15 | - | - | - | |
| 中场 | 6 | 哈希姆·扎伊德·姆拜丁 | 2003-12-24 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 33 | 奥比达·阿尔·纳马内 | 2004-12-25 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 中场 | 16 | 法雷斯·加塔沙 | 0000-00-00 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 马哈茂德·卡鲁巴 | 0000-00-00 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 左边锋 | - | 卡梅隆·克鲁兹 | 2004-06-16 | 170 | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 右边锋 | - | 亚历克斯·霍尔 | 2005-10-24 | 175 | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 康纳·洛菲 | 2005-02-06 | - | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 哈里森·贝托斯 | 2003-10-19 | - | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 右后卫 | - | 克里斯·佩雷蒂 | 2003-03-28 | 175 | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 李维·比伯 | 2005-01-28 | - | - | 美国 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 55 | 艾哈迈德·奥拜达特 | 1999-08-29 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 莫哈纳德·阿拉姆谢 | 2001-10-23 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 阿塞姆·萨拉赫·阿布·阿尔廷 | 2003-08-25 | - | - | 约旦 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 马哈茂德·塔米齐 | 0000-00-00 | - | - | 约旦 | - | - | - | - |
