
赛利亚Al-Sailiya繁体:賽利亞
成立时间1995
所在联赛卡塔尔联
所在国家-
所在城市卡塔爾
主教练米尔哈尼·蔡恩
球场巴伊特体育场
容纳-
地址-
官方网站http://www.alsailiyaclub.net/
联系邮箱-
球队阵容 34人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 米尔哈尼·蔡恩 | 1978-08-13 | - | - | 卡塔尔 | - | - | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | 哈迪·塔巴西德 | 2001-09-14 | - | - | 卡塔尔 | 22 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 马蒂亚斯纳尼 | 1998-03-26 | 189cm | - | 阿根廷 | 55 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | A·奥尔万 | 2000-03-26 | 182cm | 78kg | 约旦 | 80 | - | - | - | - |
| 后腰 | 5 | A.默罕默德 | 2002-12-04 | 177cm | - | 卡塔尔 | 30 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 14 | 米特瓦利 | 1996-03-20 | 170cm | - | 卡塔尔 | 18 | - | - | - | - |
| 中前卫 | 22 | 安德烈·西亚普特拉 | 1999-06-29 | 168cm | - | 卡塔尔 | 12 | - | - | - | - |
| 中前卫 | - | 艾哈迈德·塞贝 | 1999-01-06 | 170cm | - | 卡塔尔 | 8 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 博斯塔米 | 1996-05-16 | 175cm | - | 约旦 | 22 | - | - | - | - |
| 守门员 | - | 奥玛尔·塔达 | 1991-04-20 | 178cm | - | 巴勒斯坦 | 5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 31 | 布斯塔米 | 1999-06-06 | 180cm | - | 约旦 | 12 | - | - | - | - |
| 左边锋 | 10 | 塔伯尼 | 2002-03-29 | 178cm | - | 荷兰 | 40 | - | - | - | - |
| 前腰 | 20 | 贝尔汉达 | 1990-02-25 | 175cm | 75kg | 摩洛哥 | 65 | - | - | - | - |
| 后腰 | 17 | 诺曼 | 1996-05-28 | 179cm | - | 挪威 | 150 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 21 | 加齐 | 1995-05-03 | 189cm | 78kg | 荷兰 | 75 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | D.艾哈迈德 | 1995-10-20 | 172cm | - | 卡塔尔 | 10 | - | - | - | - |
| 中卫 | 55 | K.范德卡普 | 1998-11-08 | 189cm | - | 荷兰 | 120 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 阿卜杜拉·马哈茂德 | 2001-12-22 | 178cm | - | 叙利亚 | 25 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 25 | 拉乌尔·丹扎贝 | 2004-07-18 | 168cm | - | 喀麦隆 | 32 | - | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 阿卜杜尔马伊德 | 1990-05-12 | 183cm | - | 卡塔尔 | 8 | - | - | - | - |
| 左后卫 | 77 | 贾德 | 2001-03-10 | 169cm | - | 苏丹 | 12 | - | - | - | - |
| 守门员 | 1 | B·伯克 | 2002-10-24 | 190cm | - | 阿根廷 | 20 | - | - | - | - |
| 后卫 | 18 | 侯赛因 | 2004-02-02 | 189cm | - | 卡塔尔 | - | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 7 | 艾萨 | 2004-01-18 | - | - | 埃及 | 15 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 32 | 阿里·阿姆里 | 1999-03-08 | 186cm | - | 也门 | 10 | - | - | - | - |
| 中卫 | 99 | 阿尔苏菲亚尼 | 2002-11-28 | 189cm | - | 卡塔尔 | 10 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 30 | 纳比勒·韦纳斯 | 2003-07-12 | 195cm | - | 阿尔及利亚 | 5 | - | - | - | - |
| 守门员 | 50 | 赛义德 | 2002-04-07 | 185cm | - | 埃及 | 8 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 33 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥马里 | 2005-11-27 | - | - | 也门 | 2 | - | - | - | - |
| 中场 | 37 | 优素福·扎伊德·阿纳尼 | 2008-08-15 | 175cm | - | 卡塔尔 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 34 | 穆罕默德·亚瑟 | 2006-06-01 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 阿尔巴克里 | 2005-04-14 | 177cm | - | 卡塔尔 | - | - | - | - | - |
| 左后卫 | - | 阿卜杜勒拉赫曼·谢尔·汗 | 2002-04-10 | 175cm | - | 巴基斯坦 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 67 | 穆罕默德·奥斯曼 | 0000-00-00 | - | - | 卡塔尔 | - | - | - | - | - |
