| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 米格尔.利尔 | 1965-04-22 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 拉斯迪 | 1984-12-31 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | O.海贝特 | 1992-10-26 | 177 | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | S.薩拉布克 | 1992-08-28 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | S.阿萊納 | 1994-06-12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 中锋 | 9 | 宁加 | 1993-05-17 | 186 | - | 乍得 | 60 | - | - | - | |
| 后卫 | - | 艾哈迈德·法哈德 | 1992-05-23 | - | - | - | - | - | - | ||
| 前锋 | - | 比拉希姆·盖伊 | 1994-02-27 | - | - | 塞内加尔 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 66 | 萨米·阿吉米 | 1991-08-10 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 10 | 达里·穆巴拉克 | 1997-08-10 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 20 | 哈桑·哈松 | 2001-03-17 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | 7 | 阿卜杜勒阿齐兹·贝沙尔 | 1997-10-12 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 塔拉勒·阿尔·安萨里 | 1995-12-31 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 4 | 穆罕默德·阿利安 | 2000-01-01 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 阿卜杜拉·阿尔贾扎夫 | 2000-06-19 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 奥马尔·阿尔·拉希迪 | 2002-02-23 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 佩德罗 | 1992-06-25 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 萨尔曼·阿尔阿吉米 | 2001-12-31 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 瓦利德·萨阿德 | 1996-04-12 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 阿卜杜勒拉赫曼·阿尔哈尔比 | 2003-10-02 | 180 | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 阿里·法德尔 | 1992-10-27 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 阿马尔·阿尔布卢希 | 1998-05-07 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 达伍德·哈利迪 | 1995-10-09 | - | - | 科威特 | - | - | - | - |
