| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | - | 伊戈尔·罗西 | 1989-03-10 | 189 | 78 | 巴西 | 20 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 姆本加 | 1992-05-19 | 187 | - | 塞内加尔 | 45 | 2022-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | - | 哈马德.阿尔·埃内齐 | 1986-10-05 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | K.艾梅泰利 | 1979-07-25 | 174 | 70 | 科威特 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 阿尔莫塔瓦 | 1985-01-10 | 175 | 66 | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 埃内兹 | 1985-11-10 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 塔拉尔.阿尔·阿墨尔 | 1987-02-22 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 阿尔安萨里 | 1987-02-25 | 190 | - | 科威特 | 36 | - | - | - | |
| 后卫 | 6 | 卡莱德·阿尔卡塔尼 | 1985-02-16 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | H.阿曼 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 守门员 | - | 纳瓦夫·哈利迪 | 1981-05-25 | 181 | 70 | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 26 | 达菲里 | 1997-05-20 | - | - | 科威特 | 18 | - | - | - | |
| 前锋 | - | 苏拉·穆罕默德 | 1993-07-29 | - | - | 利比亚 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 哈立德·哈贾 | 1992-08-28 | 185 | - | 科威特 | 28 | - | - | - | |
| 守门员 | - | K.拉希迪 | 1987-04-20 | 185 | 83 | 科威特 | 8 | - | - | - | |
| 后卫 | - | 哈立德·法德利 | 2002-02-23 | - | - | 科威特 | 15 | - | - | - | |
| 左边锋 | 9 | 马迪·阿尔胡迈丹 | 1993-05-19 | 175 | - | 巴林 | 28 | - | - | - | |
| 左边锋 | 92 | 内斯肯斯·科巴诺 | 1992-03-10 | 170 | 65 | 刚果民主共和国 | 50 | - | - | - | |
| 后卫 | - | 尤瑟夫·阿尔哈坎 | 2002-02-05 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 艾德·拉希迪 | 1999-05-25 | 175 | - | 科威特 | 35 | - | - | - | |
| 前锋 | - | 阿斯比·谢哈布 | 1993-10-14 | - | - | 科威特 | 18 | - | - | - | |
| 中场 | 88 | 阿卜杜勒拉赫曼·扎费里 | 1997-07-07 | - | - | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 巴德·阿尔穆塔瓦 | 1985-01-10 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 18 | 索菲安·布查尔 | 1994-05-21 | - | - | 阿尔及利亚 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 费萨尔·阿尔·沙蒂 | 2002-05-18 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 拉希德 | 2000-07-18 | - | - | 科威特 | 20 | - | - | - | |
| 中场 | - | 艾哈迈德·沙比卜 | 1996-10-05 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 阿卜杜拉·阿瓦迪 | 2002-03-20 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 3 | 哈立德·沙巴 | 2002-02-23 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 阿卜杜拉·艾哈迈德 | 0000-00-00 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | |
| 中场 | 24 | 阿卜杜拉·阿尔·谢马里 | 1988-01-18 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | 28 | 贾塞姆·阿尔·穆塔尔 | 2006-04-17 | - | - | 科威特 | 25 | - | - | - | |
| 中场 | 45 | 梅沙尔·哈立德 | 1997-02-13 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 29 | 艾哈迈德·布代 | 2006-05-31 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 前腰 | - | 阿卜杜勒阿齐兹·瓦迪 | 1998-12-06 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 阿卜杜拉·莫塔维 | 2005-03-23 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 拉希德·阿尔·多萨里 | 2000-07-18 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 萨尔曼·阿尔布斯 | 2001-11-04 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | 27 | 阿卜杜拉·阿尔加尼曼 | 2004-12-31 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 中场 | 30 | 图尔基·阿尔·优素福 | 2005-02-25 | - | - | 科威特 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 2 | 艾哈迈德·阿尔·亚希亚 | 2002-12-31 | - | - | - | - | - | - | ||
| 守门员 | 32 | 阿里·贾拉格 | 1996-03-24 | 180 | - | 科威特 | - | - | - | - |
