| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | - | 李.费尼 | 1978-03-21 | 175 | 73 | 北爱尔兰 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 1 | 迪尼 | 1994-06-14 | - | - | 北爱尔兰 | 10(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 16 | 法隆 | 1997-03-03 | 170 | - | 北爱尔兰 | 2.5(万欧元) | - | - | - | |
| 中锋 | 10 | 本·库什尼 | 2001-08-07 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 32 | J.休斯 | 1991-01-27 | 178 | - | 北爱尔兰 | - | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 豪伊 | 1991-01-23 | - | - | 北爱尔兰 | 1(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 15 | 杰克·奥马奥尼 | 2000-01-26 | 173 | - | 北爱尔兰 | - | 2025-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 20 | 加内特 | 1988-05-05 | 170 | 65 | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 37 | 保罗·奥塞 | 2000-11-25 | - | - | 英格兰 | - | 2022-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 29 | 休斯 | 2002-10-31 | - | - | 威尔士 | - | - | - | - | |
| 前腰 | 18 | 汤姆·马蒂森 | 2000-01-09 | 186 | - | 北爱尔兰 | - | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 马修弗格森 | 1995-11-21 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 本·阿瑟 | 1998-05-05 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 路易斯·哈里森 | 1999-05-13 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 21 | J·博伊德 | 2003-01-09 | - | - | 北爱尔兰 | 10(万欧元) | 2027-05-31 | - | - | - |
| 中场 | 19 | 刘易斯·弗朗西斯 | 2004-04-15 | - | - | 北爱尔兰 | - | - | - | - | |
| 前腰 | 12 | 斯科特·麦克阿瑟 | 1999-08-09 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 23 | 迈克尔·哈利迪 | 1979-05-28 | 185 | - | 北爱尔兰 | - | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 25 | 摩根 | 2005-10-05 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 7 | 利亚姆·哈辛 | 2001-03-15 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 凯里·欧文斯 | 1992-07-09 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 24 | 奥伊辛·德夫林 | 2006-10-09 | 185 | - | 北爱尔兰 | 5 | 2026-05-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 11 | 本·沃克 | 2005-04-28 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 28 | 麦吉尼斯 | 2003-07-17 | - | - | 北爱尔兰 | 5(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 尼尔 | 1998-05-14 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | - | 基兰·里德 | 2005-03-05 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 17 | 林奇 | 2006-05-16 | - | - | 北爱尔兰 | 7.5(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 8 | 穆尔文纳 | 1997-12-05 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 格罗根 | 2004-02-10 | 187 | - | 北爱尔兰 | 7.5(万欧元) | 2026-05-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 30 | 利亚姆·伯恩斯 | 2006-02-22 | - | - | 北爱尔兰 | - | - | - | - | |
| 后腰 | 22 | 罗斯·弗格森 | 2006-10-17 | - | - | 北爱尔兰 | - | - | - | - | |
| 中卫 | - | 詹姆斯·霍伊 | 1994-06-24 | - | - | 北爱尔兰 | - | - | - | - | |
| 右后卫 | 2 | 麦吉尼斯 | 2000-01-14 | - | - | 北爱尔兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 27 | 劳顿·麦克马洪 | 2008-10-15 | - | - | - | - | - | - | ||
| 后卫 | 35 | 米切尔 | 2008-05-03 | - | - | 北爱尔兰 | - | - | - | - | |
| 中场 | 34 | 布莱克·马蒂尔 | 0000-00-00 | - | - | 北爱尔兰 | - | - | - | - |
