| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守门员 | 26 | 马赫纳德.阿尔·扎比 | 1992-10-25 | 185 | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 9 | 科林·安德森 | 1999-04-17 | - | - | 牙买加 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 塞勒姆·阿卜杜勒萨拉姆 | 0000-00-00 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 达尔维什 | 1996-02-06 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 拉希德·阿尔·霍萨尼 | 0000-00-00 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 马赞·阿尔·萨迪 | 1996-05-09 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 萨拉赫·阿尔·多哈尼 | 0000-00-00 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 左边锋 | - | 艾哈迈德·里亚米 | 1998-09-09 | - | - | 阿曼 | 15 | 2026-05-31 | - | - | - |
| 中场 | - | 穆罕默德·拉明·迪亚 | 0000-00-00 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 古图比 | 0000-00-00 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 阿米尔·卡齐姆 | 0000-00-00 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 赛义德·阿卜杜勒萨拉姆 | 0000-00-00 | - | - | 阿曼 | - | - | - | - |
