| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 帕特里克·基斯诺波 | 1981-03-24 | - | - | 澳大利亚 | - | - | - | - | |
| 右边锋 | 11 | 乔迪·克劳克斯 | 1994-01-15 | 173 | 68 | 比利时 | 40 | - | - | - | |
| 右边锋 | 30 | 尤里·阿拉霍 | 1996-04-13 | 170 | - | 巴西 | 30 | - | - | - | |
| 影锋 | 7 | 远野大弥 | 1999-03-14 | 166 | - | 日本 | 70 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 15 | 渡边泰基 | 1999-04-22 | 180 | - | 日本 | 30 | 2027-01-31 | - | - | - |
| 左中场 | 25 | 铃木冬一 | 2000-05-30 | 165 | - | 日本 | 35 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 27 | 松原健 | 1993-02-16 | 180 | 70 | 日本 | 35 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 28 | 山根陆 | 2003-08-17 | 174 | - | 日本 | 80 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 23 | 宫市亮 | 1992-12-14 | 181 | 66 | 日本 | 20 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中卫 | 22 | 角田涼太朗 | 1999-06-27 | 185 | - | 日本 | 45 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 2 | 加藤莲 | 1999-12-28 | 175 | - | 日本 | 50 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 守门员 | 20 | 坪井湧也 | 1999-08-23 | 183 | - | 日本 | 5 | - | - | - | |
| 守门员 | 21 | 饭仓大树 | 1986-06-01 | 181 | 72 | 日本 | 5 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 渡边皓太 | 1998-10-18 | 166 | - | 日本 | 80 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 后腰 | 8 | 喜田拓也 | 1994-08-23 | 170 | 58 | 日本 | 70 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中卫 | 17 | 杰森·奎诺内斯 | 1997-08-17 | 185 | - | 哥伦比亚 | 120 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 前腰 | 40 | 天野纯 | 1991-07-19 | 175 | 60 | 日本 | 45 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中锋 | 26 | 迪恩·大卫 | 1996-03-14 | 184 | - | 以色列 | 180 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 朴一圭 | 1989-12-22 | 180 | 74 | 日本 | 28 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 44 | 托马斯·邓 | 1997-03-20 | 182 | 73 | 澳大利亚 | 55 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右中场 | 24 | 近藤友喜 | 2001-03-21 | 172 | - | 日本 | 80 | - | - | - | |
| 中锋 | 9 | 谷村海那 | 1998-03-05 | 181 | 79 | 日本 | 90 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 34 | 木村卓斗 | 2000-05-16 | 170 | - | 日本 | 20 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 右中场 | 18 | 奥奈乌情滋 | 2000-11-11 | 168 | 67 | 日本 | 30 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 19 | 特维斯·阿尔维斯 | 2006-01-28 | 180 | - | 巴西 | 100 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 右边锋 | 46 | 浅田博人 | 2008-01-16 | 180 | - | 日本 | 5 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 13 | 井上太圣 | 2002-10-01 | 183 | - | 日本 | 50 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 33 | 诹访间幸成 | 2003-06-06 | 186 | - | 日本 | 32 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 31 | 木村凌也 | 2003-06-10 | 188 | - | 日本 | 5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 32 | 田中雄太 | 2002-10-11 | 174 | - | 日本 | 0 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 35 | 关富贯太 | 2005-10-23 | 177 | - | 日本 | 8 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 29 | 樋口有斗 | 2005-03-10 | 174 | - | 日本 | 0 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 49 | 村上庆 | 2007-04-11 | 182 | - | 日本 | 0 | 2029-06-30 | - | - | - |
