| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 秋叶忠宏 | 1975-10-13 | - | - | 日本 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 23 | 北川航也 | 1996-07-26 | 180 | 72 | 日本 | 80 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 小塚和季 | 1994-08-02 | 173 | 64 | 日本 | 40 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 后卫 | 28 | 吉田丰 | 1990-02-17 | 167 | 67 | 日本 | 15 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 后卫 | 41 | 羽田健人 | 1997-07-07 | 185 | - | 日本 | 15 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中场 | 17 | 弓场将辉 | 2002-03-13 | 175 | 66 | 日本 | 55 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 后卫 | 25 | 布鲁内蒂 | 1999-11-18 | 185 | - | 巴西 | 75 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 右中场 | 11 | 中原辉 | 1996-07-08 | 169 | 66 | 日本 | 60 | - | - | - | |
| 中场 | 19 | 松崎快 | 1997-11-22 | 172 | - | 日本 | 35 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 沖悠哉 | 1999-08-22 | 186 | - | 日本 | 20 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 莲川壮大 | 1998-06-27 | 182 | - | 日本 | 35 | 2025-01-31 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 宫本航汰 | 1996-06-19 | 177 | 73 | 日本 | 40 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 前锋 | 15 | 千叶宽汰 | 2003-06-17 | 178 | - | 日本 | 30 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 后卫 | 66 | 住吉杰拉尼列肖恩 | 1997-10-05 | 183 | - | 日本 | 45 | 2025-01-31 | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 高桥祐治 | 1993-04-11 | 187 | 78 | 日本 | 35 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 后卫 | 5 | 北爪健吾 | 1992-04-30 | 177 | 71 | 日本 | 20 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 前锋 | 38 | 高桥利树 | 1998-01-20 | 182 | 76 | 日本 | 38 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 守门员 | 16 | 梅田透吾 | 2000-07-23 | 184 | - | 日本 | 7.5 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 卡皮萨巴 | 1997-01-09 | 170 | - | 巴西 | 75 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 36 | 宇野禅斗 | 2003-11-20 | 176 | - | 日本 | 40 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 前锋 | 50 | A·史蒂芬斯 | 1994-12-25 | 178 | - | 巴拿马 | 30 | - | - | - | |
| 前锋 | 29 | 艾哈迈德·艾哈迈多夫 | 1995-03-04 | 184 | - | 保加利亚 | 70 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 98 | 马修斯·布埃诺 | 1998-07-30 | 178 | 72 | 巴西 | 30 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 24 | 金敏泰 | 1993-11-26 | 187 | - | 韩国 | 50 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中锋 | 90 | 吴世勋 | 1999-01-15 | 193 | - | 韩国 | 80 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 14 | 朴升旭 | 1997-05-07 | 184 | 78 | 韩国 | 90 | - | - | - | |
| 后卫 | 22 | 监物拓步 | 2000-06-02 | 188 | - | 日本 | 2.5 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 前锋 | 18 | 斋藤圣七 | 2000-11-21 | 171 | - | 日本 | 5 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 后卫 | 70 | 高木践 | 2002-03-14 | 173 | - | 日本 | 15 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 守门员 | 20 | 安倍良也 | 2001-03-03 | 193 | - | 日本 | 2.5 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 前锋 | 27 | 郡司璃来 | 2005-08-03 | 176 | - | 日本 | 7.5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 55 | 西原元树 | 2006-12-16 | 180 | - | 日本 | 15 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 71 | 猪越优惟 | 2001-05-26 | 185 | - | 日本 | 2.5 | 2026-01-31 | - | - | - |
| 中场 | 47 | 岛本悠大 | 2006-10-26 | 180 | - | 日本 | 15 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 30 | 佐木智太郎 | 2007-03-23 | 188 | - | 日本 | - | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 42 | 土井 | 2007-05-12 | - | - | 日本 | - | - | - | - | |
| 中场 | 37 | 大畑凛生 | 2003-11-23 | - | - | 日本 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 39 | 日高春斗 | 2003-12-11 | - | - | 日本 | - | - | - | - | |
| 中场 | 46 | 杉山小次郎 | 2008-10-07 | - | - | 日本 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 春井良太 | 2008-03-07 | 175 | - | 日本 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 岩尾武 | 2007-05-26 | 178 | - | 日本 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 岩永启吾 | 2007-10-22 | 171 | - | 日本 | - | - | - | - |
