| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左边锋 | 17 | 博尔哈塞恩斯 | 2001-02-21 | 174 | 75 | 西班牙 | 2000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 基维奥尔 | 2000-02-15 | 189 | 75 | 波兰 | 2500(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 75 | 卡拉姆 | 1998-07-08 | 184 | 77 | 法国 | 180(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 18 | 内乌恩·佩雷斯 | 2000-06-24 | 186 | 78 | 阿根廷 | 1300 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 13 | 罗萨里奥 | 1997-01-07 | 188 | 73 | 多米尼加共和国 | 800(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 22 | 瓦雷拉 | 2001-07-04 | 177 | 73 | 阿根廷 | 3200(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 贝德纳雷克 | 1996-04-12 | 189 | 77 | 波兰 | 900(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 74 | 穆拉 | 1999-08-16 | 181 | 80 | 葡萄牙 | 1500(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 12 | 扎伊杜·萨努西 | 1997-06-13 | 182 | 73 | 尼日利亚 | 300 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 欧斯塔基奥 | 1996-12-21 | 177 | 67 | 加拿大 | 900(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | E.科萨 | 1997-02-24 | 175 | 72 | 巴西 | 2200(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 99 | 迪奥戈.科斯塔 | 1999-09-19 | 186 | 84 | 葡萄牙 | 4000(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 14 | 拉莫斯 | 1991-11-16 | 183 | 83 | 葡萄牙 | 120(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 26 | 卢克·德容 | 1990-08-27 | 188 | 86 | 荷兰 | 250 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 10 | G·韦加 | 2002-05-27 | 185 | 71 | 西班牙 | 2000(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 27 | 丹尼斯·居尔 | 2004-07-02 | 190 | 82 | 土耳其 | 400(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 47 | A·阿拉贡 | 2004-05-15 | 175 | 67 | 西班牙 | 150(万欧元) | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 21 | 多米尼克·普比奇 | 2004-05-19 | 188 | 78 | 克罗地亚 | 450(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 52 | 费尔南德斯 | 2006-01-18 | 181 | 73 | 葡萄牙 | 1200(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 25 | 托马斯·佩雷斯 | 2005-08-26 | 182 | 70 | 阿根廷 | 300 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | S·奥莫洛丁 | 2004-05-05 | 193 | 90 | 西班牙 | 5000(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | V·弗罗霍尔特 | 2006-02-25 | 187 | 70 | 丹麦 | 2200(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | W·戈梅斯 | 2006-03-15 | 171 | 66 | 巴西 | 1500(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 86 | R·莫拉 | 2007-05-05 | 168 | 56 | 葡萄牙 | 4000(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 20 | 科斯塔 | 2003-09-29 | 186 | 79 | 葡萄牙 | 1500(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
