
葡萄牙国民Nacional da Madeira繁体:國民隊
成立时间1910-12-8
所在联赛葡超
所在国家葡萄牙
所在城市丰沙尔
主教练-
球场马德里拉球场
容纳-
地址Rua do Esmeraldo, n.º 46 9060 Funchal
官方网站http://www.cdnacional.pt
联系邮箱-
球队阵容 24人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 52 | 韦斯利·安德拉德 | 2000-03-13 | 170cm | - | 巴西 | 60 | - | - | - | - |
| 中卫 | - | 伊万尼尔多·费尔南德斯 | 1996-03-26 | 194cm | 83kg | 佛得角 | 20 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 米格尔·巴尔扎 | 2000-03-27 | 177cm | 64kg | 西班牙 | 40 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 28 | 里兹耶罗 | 1998-02-07 | 177cm | 73kg | 巴西 | 150 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 34 | 莱奥·桑托斯 | 1998-12-09 | 186cm | 80kg | 巴西 | 100 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 38 | 维托 | 2001-02-09 | 189cm | 89kg | 巴西 | 250 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 32 | 贡萨尔维斯 | 2000-11-05 | 188cm | 80kg | 葡萄牙 | 50 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 11 | 史達夫路斯 | 2002-01-29 | 180cm | 72kg | 塞浦路斯 | 60 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 22 | 若苏埃 | 1999-05-20 | 180cm | 72kg | 葡萄牙 | 70 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 5 | 约瑟·戈梅斯 | 1996-07-20 | 185cm | 77kg | 葡萄牙 | 100 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 5 | 丹尼·东莫 | 2001-01-31 | 182cm | 73kg | 喀麦隆 | 45 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 26 | 乔尔达席尔瓦 | 2003-02-11 | 185cm | 80kg | 葡萄牙 | 40 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 马修斯·迪亚斯 | 2002-05-09 | 187cm | 77kg | 巴西 | 150 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 10 | 丹尼尔·儒尼奥尔 | 2002-05-09 | 174cm | 69kg | 巴西 | 60 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 30 | 马蒂姆·瓦特 | 2005-07-14 | 184cm | 76kg | 葡萄牙 | 20 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 33 | 弗朗西斯科·冈萨雷斯 | 2004-03-05 | 188cm | 84kg | 葡萄牙 | 20 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 15 | 奇赫布·拉比迪 | 2001-06-01 | 190cm | 78kg | 突尼斯 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 雷纳托·马林 | 2006-07-10 | 190cm | 80kg | 意大利 | 100 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 99 | 巴勃罗.鲁安 | 2003-02-01 | 181cm | 73kg | 巴西 | 50 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 马库斯·詹森 | 2005-07-15 | 184cm | 75kg | 丹麦 | 40 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 50 | 凯文·维尼修斯·梅代罗斯·德·弗雷塔斯 | 2005-07-01 | 192cm | 85kg | 巴西 | 20 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 2 | 丹尼尔·伊赛·德拉克鲁兹 | 2004-03-06 | 191cm | 75kg | 厄瓜多尔 | 50 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 88 | 戴维森·索萨·布里托 | 2006-05-04 | 185cm | 78kg | 巴西 | 20 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 23 | 马特乌斯·伊塞佩 | 2006-05-02 | 178cm | - | 巴西 | 40 | - | - | - | - |
