
杰帕拉Persijap Jepara繁体:傑帕拉
成立时间-
所在联赛印尼超
所在国家-
所在城市-
主教练马里奥·莱莫斯
球场-
容纳-
地址-
官方网站http://www.persijap.org
联系邮箱-
球队阵容 40人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 马里奥·莱莫斯 | 1986-05-14 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 右后卫 | 55 | 雅库布 | 2000-05-01 | 182cm | - | 尼日尔 | 40(万欧元) | 2026-05-31 | - | - | - |
| 中场 | 45 | 阿莱·恩东 | 1996-05-30 | 189cm | - | 法国 | 25 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 蒂里 | 1991-07-14 | 186cm | 84kg | 西班牙 | 25(万欧元) | 2025-05-31 | - | - | - |
| 前腰 | 80 | M.卢卡斯 | 1994-05-25 | 180cm | - | 巴西 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 95 | 卡洛斯弗兰卡 | 1995-02-09 | 173cm | - | 巴西 | 55(万欧元) | - | - | - | - |
| 中前卫 | 32 | 亚历克西斯·戈麦斯 | 2000-02-28 | - | - | 阿根廷 | 30 | - | - | - | - |
| 中场 | - | 祖尔汉 | 1988-02-19 | 172cm | 60kg | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 96 | 阿姆布里扎尔·乌玛奈洛 | 1996-06-12 | 166cm | - | 印度尼西亚 | 8 | - | - | - | - |
| 左后卫 | 78 | B.利斯 | 1999-05-08 | 170cm | - | 印度尼西亚 | 10(万欧元) | 2024-05-31 | - | - | - |
| 中场 | - | 埃尔维斯·萨基 | 1996-11-24 | 182cm | - | 加纳 | 10 | - | - | - | - |
| 中前卫 | 33 | 哈米西 | 1997-07-28 | 166cm | - | 印度尼西亚 | 12(万欧元) | - | - | - | - |
| 前锋 | 24 | 大卫·拉里 | 1991-11-07 | 168cm | 67kg | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 前腰 | 88 | 博尔哈赫雷拉 | 1993-01-08 | 178cm | 70kg | 西班牙 | 28(万欧元) | 2026-05-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 34 | 瓜罗特赫纳 | 1992-12-06 | 177cm | 71kg | 西班牙 | 35(万欧元) | 2026-05-31 | - | - | - |
| 中卫 | 16 | 阿琼沙 | 2001-07-21 | 175cm | - | 印度尼西亚 | 5(万欧元) | - | - | - | - |
| 中场 | 10 | B·马丁内斯 | 1995-02-08 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 11 | 苏迪 | 2000-01-05 | 180cm | - | 布隆迪 | 12(万欧元) | - | - | - | - |
| 前锋 | 19 | 阿尔迪·阿尔迪纳 | 2003-12-22 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 23 | 雷斯图·阿克巴 | 2003-05-06 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 14 | 希达亚特 | 2002-06-19 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 艾莉亚 | 2003-07-01 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 70 | 普林斯.卡隆 | 2002-02-03 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 1 | M.阿尔迪安塞亚 | 2003-03-28 | 180cm | - | 印度尼西亚 | 5(万欧元) | 2025-05-31 | - | - | - |
| 中场 | 71 | A·法德利拉 | 2003-02-26 | - | - | 印度尼西亚 | 2(万欧元) | - | - | - | - |
| 左后卫 | 17 | F·拉马丹 | 2003-11-07 | 172cm | - | 印度尼西亚 | 5(万欧元) | - | - | - | - |
| 守门员 | 99 | 舍瓦·桑加西 | 2004-05-01 | 182cm | - | 印度尼西亚 | 2 | - | - | - | - |
| 守门员 | 20 | 约翰萨 | 1993-06-11 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 26 | 布里托 | 1999-06-16 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 37 | 扎赫兰·阿拉姆萨 | 2003-08-06 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 66 | D.K. 阿里芬 | 2002-06-06 | 165cm | - | 印度尼西亚 | 8(万欧元) | - | - | - | - |
| 中场 | - | 宾登·优达 | 2004-04-11 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | - | 多迪·阿尔法耶德 | 1997-09-19 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 21 | 萨普尔 | 2005-05-21 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 73 | 塞瓦·塞蒂亚迪 | 2007-02-17 | 171cm | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 阿里·皮尔曼萨 | 2001-05-30 | 168cm | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 18 | 德维·法托尼 | 2006-02-28 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 22 | 劳法·阿加斯蒂亚 | 2005-11-25 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 27 | 费利克斯·马塞利诺 | 2005-03-20 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 8 | 赫里安西亚·扬 | 2003-09-03 | - | - | 印度尼西亚 | - | - | - | - | - |
