
堪萨斯城竞技Sporting Kansas City繁体:肯薩斯體育會
成立时间1995
所在联赛美职业
所在国家美国
所在城市肯萨斯城
主教练拉法埃尔.维基
球场儿童慈善公园球场
容纳-
地址2ArrowheadDriveKansasCity,MO64129
官方网站http://www.kcwizards.com/
联系邮箱-
球队阵容 31人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 拉法埃尔.维基 | 1977-04-26 | - | - | 瑞士 | - | - | - | - | - |
| 前腰 | 6 | 加西亚 | 1998-01-02 | 169cm | 66kg | 西班牙 | 350(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 3 | 安德鲁·波迪 | 1995-05-03 | 178cm | 61kg | 美国 | 120 | 2025-12-31 | - | - | - |
| 左后卫 | - | 莱博尔德 | 1993-11-30 | 174cm | 72kg | 德国 | 60 | 2025-12-31 | - | - | - |
| 右边锋 | 93 | 苏雷马诺夫 | 1999-12-16 | 171cm | 66kg | 俄罗斯 | 250(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 4 | 约翰森 | 1999-08-18 | 179cm | 75kg | 挪威 | 400(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | Y·巴特洛 | 2000-02-02 | 183cm | 77kg | 美国 | 50(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | 卡皮塔 | 2002-01-10 | 172cm | - | 安哥拉 | 200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 托耶 | 1998-10-16 | 191cm | 82kg | 美国 | 40 | 2025-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 22 | 佐尔汗·巴松 | 1999-05-07 | 180cm | 79kg | 加拿大 | 100(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 30 | 斯特凡·克利夫兰 | 1994-05-25 | 188cm | 84kg | 美国 | 15 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 约维尔基奇 | 1999-08-07 | 183cm | 75kg | 塞尔维亚 | 650(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | - | 谢尔顿 | 1993-06-26 | 191cm | 84kg | 美国 | 40 | 2025-12-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 18 | 努登比 | 2000-02-09 | 174cm | 73kg | 比利时 | 120 | 2025-12-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 8 | J·戴维斯 | 2002-01-03 | 178cm | 68kg | 美国 | 180(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 普斯坎普 | 2001-04-19 | 188cm | 86kg | 美国 | 60(万欧元) | 2026-12-31 | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | K·哈里斯 | 2000-03-20 | 183cm | 73kg | 英格兰 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 99 | 贾登·里德 | 2001-08-30 | 180cm | 77kg | 美国 | 30 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 13 | 贾斯汀·雷诺兹 | 2004-08-04 | 178cm | 75kg | 美国 | 15 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 17 | 斯蒂芬·阿夫利法 | 2001-02-19 | 180cm | 68kg | 加拿大 | 50 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 28 | 怀亚特·迈耶 | 2001-01-11 | 188cm | 77kg | 美国 | 25 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 19 | 泰勒·卡列拉 | 2002-04-26 | - | - | 美国 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 2 | 詹姆斯 | 2008-06-06 | 188cm | 78kg | 美国 | 20(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 后腰 | 16 | 巴特利特 | 2005-10-07 | 188cm | 73kg | 美国 | 100(万欧元) | 2027-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 36 | 瑞安·谢维 | 2002-03-08 | 193cm | 85kg | 美国 | 5 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 14 | 马塞洛·钱特雷特 | 2006-02-22 | - | - | 美国 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 57 | 迭戈·博尔赫斯 | 2004-12-15 | - | - | 巴西 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 12 | 杰克·科特坎普 | 2008-01-28 | 190cm | - | 美国 | - | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 詹森·米勒 | 2002-02-10 | 190cm | 82kg | 美国 | 80 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 41 | 卢罗 | 2002-03-11 | - | - | 法国 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 20 | 夸库·阿贾本 | 2006-06-27 | 173cm | - | 加纳 | - | - | - | - | - |
